Benchmarks and rankings
GPU performance
Results are separated by workload. The table ranks Blender Cycles rendering within one version, OS and backend. Its 0–100 index is relative to the best median in this cohort; it is not a universal game or application score.
58rows matching the filters
58devices with a published result
Results are ordered from best to worst.
Blender 5.2.0 / Windows / OPTIX
Blender Open Data medians with at least 5 submissions per device name. Rank and index use the complete selected cohort before manufacturer filtering. A missing result is not a zero score.
| № | Model | Median, samples/min | Index / submissions |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16027.936347 | 100 / 100131 submissions |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 11569.425088 | 72.183 / 10068 submissions |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 9122.556759 | 56.917 / 100303 submissions |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
8106.012471 | 50.574 / 10050 submissions |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
8071.619226 | 50.36 / 10029 submissions |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 8067.026483 | 50.331 / 10034 submissions |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 7675.371544 | 47.887 / 100189 submissions |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 6966.630555 | 43.466 / 10029 submissions |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
6785.168919 | 42.333 / 10087 submissions |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
6291.467652 | 39.253 / 10060 submissions |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 6273.521192 | 39.141 / 10017 submissions |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5954.512684 | 37.151 / 10094 submissions |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5766.934168 | 35.981 / 100143 submissions |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
5342.245112 | 33.331 / 10012 submissions |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5250.819731 | 32.76 / 10011 submissions |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
5076.479052 | 31.673 / 10059 submissions |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 4070Board variant unreported VRAM capacity unreported |
5046.531018 | 31.486 / 10023 submissions |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 5027.616268 | 31.368 / 10072 submissions |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3080 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
4927.231246 | 30.742 / 10046 submissions |
| 20 | NVIDIA RTX A5000 | 4164.42516 | 25.982 / 1008 submissions |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 3080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
4145.364844 | 25.863 / 10059 submissions |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 5060 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
4090.047507 | 25.518 / 100180 submissions |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3967.433915 | 24.753 / 10058 submissions |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 4060 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
3683.105786 | 22.979 / 10033 submissions |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 3634.596993 | 22.677 / 10078 submissions |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3377.064436 | 21.07 / 10028 submissions |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3070 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
3303.369048 | 20.61 / 10029 submissions |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3254.811297 | 20.307 / 100116 submissions |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2924.406691 | 18.246 / 10051 submissions |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 3070Board variant unreported VRAM capacity unreported |
2906.238364 | 18.132 / 10054 submissions |
Community systems can differ in memory, cooling, settings and power. Submission counts are not counts of independently verified computers. Retrieval date is not the date of each measurement. Base-GPU results are not transferred to partner boards.
