Benchmarks and rankings
GPU performance
Results are separated by workload. The table ranks Blender Cycles rendering within one version, OS and backend. Its 0–100 index is relative to the best median in this cohort; it is not a universal game or application score.
63rows matching the filters
63devices with a published result
Results are ordered from best to worst.
Blender 5.2.0 / Windows / OPTIX
Blender Open Data medians with at least 5 submissions per device name. Rank and index use the complete selected cohort before manufacturer filtering. A missing result is not a zero score.
| № | Model | Median, samples/min | Index / submissions |
|---|---|---|---|
| 31 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2924.406691 | 18.274 / 10059 submissions |
| 32 | NVIDIA GeForce RTX 3070Board variant unreported VRAM capacity unreported |
2895.373356 | 18.093 / 10060 submissions |
| 33 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | 2777.266245 | 17.355 / 10023 submissions |
| 34 | NVIDIA GeForce RTX 2080 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
2713.140103 | 16.954 / 10015 submissions |
| 35 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
2652.313639 | 16.574 / 10014 submissions |
| 36 | NVIDIA RTX A4000 | 2627.53797 | 16.419 / 1006 submissions |
| 37 | NVIDIA GeForce RTX 3060 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
2573.346275 | 16.08 / 10059 submissions |
| 38 | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
2561.114352 | 16.004 / 100100 submissions |
| 39 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
2469.084085 | 15.429 / 10028 submissions |
| 40 | NVIDIA GeForce RTX 2080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
2131.938967 | 13.322 / 1008 submissions |
| 41 | NVIDIA RTX 6000 Ada GenerationBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
2119.994652 | 13.248 / 1006 submissions |
| 42 | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPERBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
2064.38965 | 12.9 / 10019 submissions |
| 43 | NVIDIA GeForce RTX 3060Board variant unreported VRAM capacity unreported |
1982.932688 | 12.391 / 10087 submissions |
| 44 | NVIDIA GeForce RTX 2070Board variant unreported VRAM capacity unreported |
1938.972787 | 12.116 / 10012 submissions |
| 45 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
1923.599844 | 12.02 / 10032 submissions |
| 46 | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPERBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
1901.428686 | 11.882 / 10014 submissions |
| 47 | NVIDIA GeForce RTX 2060Board variant unreported VRAM capacity unreported |
1357.956821 | 8.486 / 10033 submissions |
| 48 | NVIDIA GeForce RTX 2060 with Max-Q DesignBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
1236.52623 | 7.727 / 1005 submissions |
| 49 | NVIDIA RTX A2000 8GB Laptop GPUBoard variant unreported Laptop GPU power unreported |
1161.837916 | 7.26 / 1005 submissions |
| 50 | NVIDIA GeForce RTX 3050 | 1129.610738 | 7.059 / 10022 submissions |
| 51 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
1085.666598 | 6.784 / 1009 submissions |
| 52 | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPUBoard variant unreported Laptop GPU power unreported |
1074.068637 | 6.712 / 10036 submissions |
| 53 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
952.702015 | 5.953 / 10047 submissions |
| 54 | NVIDIA GeForce GTX 1080 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
695.206496 | 4.344 / 1006 submissions |
| 55 | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 682.456039 | 4.265 / 10027 submissions |
| 56 | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPERBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
677.335588 | 4.233 / 10023 submissions |
| 57 | NVIDIA GeForce GTX 1070 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
512.311643 | 3.201 / 10015 submissions |
| 58 | NVIDIA GeForce GTX 1080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
505.856951 | 3.161 / 1008 submissions |
| 59 | NVIDIA GeForce GTX 1070 | 478.366039 | 2.989 / 10023 submissions |
| 60 | NVIDIA GeForce GTX 1650Board variant unreported VRAM capacity unreported |
356.366249 | 2.227 / 10040 submissions |
Community systems can differ in memory, cooling, settings and power. Submission counts are not counts of independently verified computers. Retrieval date is not the date of each measurement. Base-GPU results are not transferred to partner boards.
