Benchmarks and rankings
GPU performance
Results are separated by workload. The table ranks Blender Cycles rendering within one version, OS and backend. Its 0–100 index is relative to the best median in this cohort; it is not a universal game or application score.
63rows matching the filters
63devices with a published result
Results are ordered from best to worst.
Blender 5.2.0 / Windows / OPTIX
Blender Open Data medians with at least 5 submissions per device name. Rank and index use the complete selected cohort before manufacturer filtering. A missing result is not a zero score.
| № | Model | Median, samples/min | Index / submissions |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16002.934715 | 100 / 100177 submissions |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 11447.139886 | 71.532 / 10090 submissions |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 9131.266506 | 57.06 / 100346 submissions |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
8180.814943 | 51.121 / 10055 submissions |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 8163.314502 | 51.011 / 10039 submissions |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
8145.166674 | 50.898 / 10051 submissions |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 7703.015668 | 48.135 / 100224 submissions |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
7033.436196 | 43.951 / 100155 submissions |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 6961.227734 | 43.5 / 10042 submissions |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
6291.467652 | 39.314 / 10064 submissions |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 6259.971768 | 39.118 / 10039 submissions |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5954.512684 | 37.209 / 10098 submissions |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5767.65523 | 36.041 / 100157 submissions |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5257.100902 | 32.851 / 10013 submissions |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
5240.93279 | 32.75 / 10014 submissions |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
5076.479052 | 31.722 / 10065 submissions |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 4070Board variant unreported VRAM capacity unreported |
5056.247777 | 31.596 / 10032 submissions |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 5039.54122 | 31.491 / 10083 submissions |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3080 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
4927.231246 | 30.79 / 10052 submissions |
| 20 | NVIDIA RTX A6000 | 4578.678891 | 28.611 / 1007 submissions |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 3080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
4164.860611 | 26.026 / 10069 submissions |
| 22 | NVIDIA RTX A5000 | 4164.42516 | 26.023 / 1008 submissions |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5060 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
4112.179712 | 25.696 / 100194 submissions |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3965.670105 | 24.781 / 10061 submissions |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 4060 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
3692.085117 | 23.071 / 10040 submissions |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 3644.366826 | 22.773 / 10089 submissions |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3070 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
3403.093966 | 21.265 / 10044 submissions |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3330.649608 | 20.813 / 10035 submissions |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3261.061897 | 20.378 / 100128 submissions |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
2928.999016 | 18.303 / 100104 submissions |
Community systems can differ in memory, cooling, settings and power. Submission counts are not counts of independently verified computers. Retrieval date is not the date of each measurement. Base-GPU results are not transferred to partner boards.
