Тесты и рейтинги
Производительность видеокарт
Результаты разделены по задачам. Ниже — рейтинг рендеринга Blender Cycles с одной версией, ОС и backend. Индекс 0–100 показывает долю от лучшей медианы этого ряда; это не универсальная оценка игр или всех программ.
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Blender 5.2.0 / Windows / OPTIX
Медианы из Blender Open Data, минимум 5 опубликованных результатов на название устройства. Место и индекс рассчитаны по всему выбранному ряду до фильтра производителя. Отсутствие результата не означает нулевую производительность.
| № | Модель | Медиана, samples/min | Индекс / результаты |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16002.934715 | 100 / 100177 результатов |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 11447.139886 | 71.532 / 10090 результатов |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 9131.266506 | 57.06 / 100346 результатов |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4080Вариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
8180.814943 | 51.121 / 10055 результатов |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 8163.314502 | 51.011 / 10039 результатов |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
8145.166674 | 50.898 / 10051 результатов |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 7703.015668 | 48.135 / 100224 результатов |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
7033.436196 | 43.951 / 100155 результатов |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 6961.227734 | 43.5 / 10042 результатов |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
6291.467652 | 39.314 / 10064 результатов |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 6259.971768 | 39.118 / 10039 результатов |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5954.512684 | 37.209 / 10098 результатов |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5767.65523 | 36.041 / 100157 результатов |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5257.100902 | 32.851 / 10013 результатов |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
5240.93279 | 32.75 / 10014 результатов |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
5076.479052 | 31.722 / 10065 результатов |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 4070Вариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
5056.247777 | 31.596 / 10032 результатов |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 5039.54122 | 31.491 / 10083 результатов |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3080 TiВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
4927.231246 | 30.79 / 10052 результатов |
| 20 | NVIDIA RTX A6000 | 4578.678891 | 28.611 / 1007 результатов |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 3080Вариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
4164.860611 | 26.026 / 10069 результатов |
| 22 | NVIDIA RTX A5000 | 4164.42516 | 26.023 / 1008 результатов |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5060 TiВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
4112.179712 | 25.696 / 100194 результатов |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
3965.670105 | 24.781 / 10061 результатов |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 4060 TiВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
3692.085117 | 23.071 / 10040 результатов |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 3644.366826 | 22.773 / 10089 результатов |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3070 TiВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
3403.093966 | 21.265 / 10044 результатов |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
3330.649608 | 20.813 / 10035 результатов |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
3261.061897 | 20.378 / 100128 результатов |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
2928.999016 | 18.303 / 100104 результатов |
Пользовательские системы могут отличаться памятью, охлаждением, настройками и мощностью. Число результатов не равно числу проверенных независимых компьютеров. Дата получения набора не является датой каждого измерения. Результаты базового GPU не переносятся на партнёрские платы.
