Тесты и рейтинги
Производительность видеокарт
Результаты разделены по задачам. Ниже — рейтинг рендеринга Blender Cycles с одной версией, ОС и backend. Индекс 0–100 показывает долю от лучшей медианы этого ряда; это не универсальная оценка игр или всех программ.
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Blender 5.2.0 / Windows / OPTIX
Медианы из Blender Open Data, минимум 5 опубликованных результатов на название устройства. Место и индекс рассчитаны по всему выбранному ряду до фильтра производителя. Отсутствие результата не означает нулевую производительность.
| № | Модель | Медиана, samples/min | Индекс / результаты |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16008.376919 | 100 / 100109 результатов |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 11513.116791 | 71.919 / 10049 результатов |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 9116.68507 | 56.949 / 100280 результатов |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 8054.76482 | 50.316 / 10030 результатов |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
7946.664844 | 49.641 / 10019 результатов |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4080Вариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
7798.725791 | 48.717 / 10042 результатов |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 7684.141912 | 48.001 / 100158 результатов |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 6966.630555 | 43.519 / 10023 результатов |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
6698.253794 | 41.842 / 10072 результатов |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 6264.981894 | 39.136 / 10014 результатов |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
6233.489555 | 38.939 / 10054 результатов |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5928.639861 | 37.035 / 10076 результатов |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5773.279364 | 36.064 / 100123 результатов |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
5436.026408 | 33.957 / 1009 результатов |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5250.819731 | 32.8 / 1009 результатов |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
5080.078961 | 31.734 / 10052 результатов |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 4070Вариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
5056.247777 | 31.585 / 10022 результатов |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 5042.846801 | 31.501 / 10064 результатов |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3080 TiВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
4843.026402 | 30.253 / 10029 результатов |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 3080Вариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
4164.860611 | 26.017 / 10043 результатов |
| 21 | NVIDIA RTX A5000 | 4164.42516 | 26.014 / 1008 результатов |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 5060 TiВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
4079.758667 | 25.485 / 100170 результатов |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
3951.687309 | 24.685 / 10054 результатов |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 4060 TiВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
3683.072053 | 23.007 / 10029 результатов |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 3633.455852 | 22.697 / 10074 результатов |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
3423.479264 | 21.386 / 10025 результатов |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3070 TiВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
3298.074824 | 20.602 / 10024 результатов |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUВариант платы не указан Объём видеопамяти не указан Мощность GPU ноутбука не указана |
3254.811297 | 20.332 / 100108 результатов |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 3070Вариант платы не указан Объём видеопамяти не указан |
2916.214104 | 18.217 / 10051 результатов |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2915.859502 | 18.215 / 10046 результатов |
Пользовательские системы могут отличаться памятью, охлаждением, настройками и мощностью. Число результатов не равно числу проверенных независимых компьютеров. Дата получения набора не является датой каждого измерения. Результаты базового GPU не переносятся на партнёрские платы.
