Benchmarks and rankings
GPU performance
Results are separated by workload. The table ranks Blender Cycles rendering within one version, OS and backend. Its 0–100 index is relative to the best median in this cohort; it is not a universal game or application score.
56rows matching the filters
56devices with a published result
Results are ordered from best to worst.
Blender 5.2.0 / Windows / OPTIX
Blender Open Data medians with at least 5 submissions per device name. Rank and index use the complete selected cohort before manufacturer filtering. A missing result is not a zero score.
| № | Model | Median, samples/min | Index / submissions |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16013.457059 | 100 / 100120 submissions |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 11549.992318 | 72.127 / 10063 submissions |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 9119.030473 | 56.946 / 100294 submissions |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
8073.66089 | 50.418 / 10028 submissions |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 8058.750444 | 50.325 / 10031 submissions |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
8037.826548 | 50.194 / 10045 submissions |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 7677.953312 | 47.947 / 100173 submissions |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 6966.630555 | 43.505 / 10025 submissions |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
6714.371503 | 41.93 / 10077 submissions |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 6264.981894 | 39.123 / 10014 submissions |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
6251.028601 | 39.036 / 10057 submissions |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5928.63252 | 37.023 / 10079 submissions |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5766.934168 | 36.013 / 100135 submissions |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
5344.004323 | 33.372 / 10011 submissions |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5250.819731 | 32.79 / 10011 submissions |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
5074.160449 | 31.687 / 10058 submissions |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 4070Board variant unreported VRAM capacity unreported |
5056.247777 | 31.575 / 10022 submissions |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 5046.518892 | 31.514 / 10066 submissions |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3080 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
4956.423912 | 30.952 / 10037 submissions |
| 20 | NVIDIA RTX A5000 | 4164.42516 | 26.006 / 1008 submissions |
| 21 | NVIDIA GeForce RTX 3080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
4163.762161 | 26.002 / 10053 submissions |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 5060 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
4082.249469 | 25.493 / 100177 submissions |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3965.670105 | 24.765 / 10057 submissions |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 4060 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
3683.105786 | 23 / 10033 submissions |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 3634.596993 | 22.697 / 10076 submissions |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3423.479264 | 21.379 / 10025 submissions |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3070 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
3303.369048 | 20.629 / 10029 submissions |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3252.099685 | 20.309 / 100111 submissions |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 3070Board variant unreported VRAM capacity unreported |
2916.214104 | 18.211 / 10051 submissions |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2911.601359 | 18.182 / 10048 submissions |
Community systems can differ in memory, cooling, settings and power. Submission counts are not counts of independently verified computers. Retrieval date is not the date of each measurement. Base-GPU results are not transferred to partner boards.
