Benchmarks and rankings
GPU performance
Results are separated by workload. The table ranks Blender Cycles rendering within one version, OS and backend. Its 0–100 index is relative to the best median in this cohort; it is not a universal game or application score.
59rows matching the filters
59devices with a published result
Results are ordered from best to worst.
Blender 5.2.0 / Windows / OPTIX
Blender Open Data medians with at least 5 submissions per device name. Rank and index use the complete selected cohort before manufacturer filtering. A missing result is not a zero score.
| № | Model | Median, samples/min | Index / submissions |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16018.537199 | 100 / 100165 submissions |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 11483.608998 | 71.689 / 10082 submissions |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 9128.454816 | 56.987 / 100328 submissions |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
8153.111022 | 50.898 / 10054 submissions |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 8150.880137 | 50.884 / 10037 submissions |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
8073.66089 | 50.402 / 10038 submissions |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 7694.778472 | 48.037 / 100212 submissions |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 6945.968335 | 43.362 / 10038 submissions |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
6853.890962 | 42.787 / 10099 submissions |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 6264.981894 | 39.111 / 10034 submissions |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
6251.028601 | 39.024 / 10061 submissions |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5951.122379 | 37.151 / 10095 submissions |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5767.762049 | 36.007 / 100148 submissions |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
5340.4859 | 33.339 / 10013 submissions |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5257.100902 | 32.819 / 10013 submissions |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
5080.472204 | 31.716 / 10063 submissions |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 4070Board variant unreported VRAM capacity unreported |
5044.669749 | 31.493 / 10028 submissions |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 5037.903897 | 31.45 / 10082 submissions |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3080 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
4935.413733 | 30.811 / 10051 submissions |
| 20 | NVIDIA RTX A6000 | 4578.678891 | 28.584 / 1007 submissions |
| 21 | NVIDIA RTX A5000 | 4164.42516 | 25.998 / 1008 submissions |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 3080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
4163.762161 | 25.993 / 10065 submissions |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5060 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
4104.305609 | 25.622 / 100189 submissions |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3969.197724 | 24.779 / 10059 submissions |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 4060 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
3686.030676 | 23.011 / 10036 submissions |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 3635.983518 | 22.699 / 10080 submissions |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3425.517938 | 21.385 / 10032 submissions |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 3070 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
3298.074824 | 20.589 / 10030 submissions |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3254.821219 | 20.319 / 100123 submissions |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2939.898019 | 18.353 / 10058 submissions |
Community systems can differ in memory, cooling, settings and power. Submission counts are not counts of independently verified computers. Retrieval date is not the date of each measurement. Base-GPU results are not transferred to partner boards.
