Prozessor 1 auswählen
Prozessor 2 auswählen
Videokarte 1 auswählen
Videokarte 2 auswählen

Benchmarks and rankings

CPU performance

Verified data

Results are separated by workload. The table ranks Blender Cycles rendering within one version, OS and backend. Its 0–100 index is relative to the best median in this cohort; it is not a universal game or application score.

104rows matching the filters
104devices with a published result

Results are ordered from best to worst.

Blender 5.2.0 / Windows / CPU

Blender Open Data medians with at least 5 submissions per device name. Rank and index use the complete selected cohort before manufacturer filtering. A missing result is not a zero score.

№ Model Median, samples/min Index / submissions
1 AMD Ryzen 9 9950X3D 668.518253 100 / 100133 submissions
2 AMD Ryzen 9 9950X 660.071659 98.737 / 10074 submissions
3 AMD Ryzen 9 9955HX 637.665491 95.385 / 10024 submissions
4 Intel Core Ultra 7 270K Plus 609.017486 91.1 / 10064 submissions
5 Intel Core Ultra 9 285K 571.28086 85.455 / 10085 submissions
6 AMD Ryzen 9 7950X3D 569.736805 85.224 / 10031 submissions
7 Intel Core Ultra 9 290HX Plus 565.613737 84.607 / 1009 submissions
8 AMD Ryzen 9 7950X 555.14446 83.041 / 10015 submissions
9 AMD Ryzen Threadripper 3960X 537.007553 80.328 / 1008 submissions
10 Intel Core i9-14900K 525.297243 78.576 / 10072 submissions
11 AMD Ryzen 9 8945HX 523.756709 78.346 / 10011 submissions
12 Intel Core Ultra 9 275HX 513.180296 76.764 / 10071 submissions
13 AMD Ryzen 9 9900X3D 512.744952 76.699 / 1007 submissions
14 Intel Core i9-13900K 511.547382 76.52 / 10012 submissions
15 AMD Ryzen 9 9900X 495.186443 74.072 / 10034 submissions
16 AMD Ryzen 9 8940HX 486.779796 72.815 / 10014 submissions
17 Intel Core Ultra 7 265K 478.95858 71.645 / 10015 submissions
18 AMD Ryzen 9 7945HX 473.887987 70.886 / 1006 submissions
19 Intel Core i7-14700K 449.100305 67.178 / 10015 submissions
20 AMD Ryzen 9 7900X 443.731777 66.375 / 10024 submissions
21 AMD Ryzen 9 7900X3D 426.341096 63.774 / 1007 submissions
22 AMD Ryzen 9 5950X 409.462285 61.249 / 10060 submissions
23 AMD Ryzen 9 5900XT 409.415482 61.242 / 10021 submissions
24 Intel Core i9-12900KS 396.030374 59.24 / 1005 submissions
25 Intel Core i9-13980HX 392.232359 58.672 / 10018 submissions
26 Intel Core i9-13900 388.183102 58.066 / 1008 submissions
27 Intel Core Ultra 7 255HX 380.474848 56.913 / 10018 submissions
28 Intel Core i7-13700K 379.801554 56.812 / 1008 submissions
29 Intel Core i7-13700KF 378.509855 56.619 / 10013 submissions
30 Intel Core i9-13900HX 377.58323 56.481 / 1009 submissions

Community systems can differ in memory, cooling, settings and power. Submission counts are not counts of independently verified computers. Retrieval date is not the date of each measurement. Base-GPU results are not transferred to partner boards.