Select processor 1
Select processor 2
Select video card 1
Select video card 2

Benchmarks and rankings

CPU performance

Verified data

Results are separated by workload. The table ranks Blender Cycles rendering within one version, OS and backend. Its 0–100 index is relative to the best median in this cohort; it is not a universal game or application score.

116rows matching the filters
116devices with a published result

Results are ordered from best to worst.

Blender 5.2.0 / Windows / CPU

Blender Open Data medians with at least 5 submissions per device name. Rank and index use the complete selected cohort before manufacturer filtering. A missing result is not a zero score.

№ Model Median, samples/min Index / submissions
1 AMD Ryzen 9 9950X3D 670.101222 100 / 100152 submissions
2 AMD Ryzen 9 9950X 660.193044 98.521 / 10077 submissions
3 AMD Ryzen 9 9955HX3D 647.308329 96.599 / 1005 submissions
4 AMD Ryzen 9 9955HX 637.665491 95.16 / 10024 submissions
5 Intel Core Ultra 7 270K Plus 616.557299 92.01 / 10082 submissions
6 AMD Ryzen 9 7950X3D 575.955002 85.95 / 10038 submissions
7 Intel Core Ultra 9 285K 571.752688 85.323 / 10086 submissions
8 Intel Core Ultra 9 290HX Plus 555.630513 82.917 / 10012 submissions
9 AMD Ryzen 9 7950X 555.126935 82.842 / 10019 submissions
10 AMD Ryzen Threadripper 3960X 537.007553 80.138 / 1008 submissions
11 Intel Core i9-14900K 523.96838 78.192 / 10078 submissions
12 AMD Ryzen 9 8945HX 523.756709 78.161 / 10011 submissions
13 AMD Ryzen 9 9900X3D 517.050677 77.16 / 1008 submissions
14 Intel Core Ultra 9 275HX 515.341835 76.905 / 10093 submissions
15 Intel Core i9-13900K 513.095561 76.57 / 10015 submissions
16 AMD Ryzen 9 9900X 495.186443 73.897 / 10040 submissions
17 AMD Ryzen 9 8940HX 486.779796 72.643 / 10014 submissions
18 Intel Core Ultra 7 265K 478.007885 71.334 / 10016 submissions
19 AMD Ryzen 9 7945HX 472.296616 70.481 / 1007 submissions
20 Intel Core Ultra 7 265KF 472.038799 70.443 / 1006 submissions
21 Intel Core i7-14700K 449.100305 67.02 / 10017 submissions
22 AMD Ryzen 9 7900X 443.731777 66.219 / 10024 submissions
23 AMD Ryzen 9 7900X3D 426.341096 63.623 / 1007 submissions
24 AMD Ryzen 9 5900XT 414.400728 61.842 / 10022 submissions
25 AMD Ryzen 9 5950X 407.453134 60.805 / 10073 submissions
26 Intel Core i9-12900KS 396.030374 59.1 / 1005 submissions
27 Intel Core i9-13980HX 392.232359 58.533 / 10018 submissions
28 Intel Core Ultra 9 285HX 391.675346 58.45 / 1005 submissions
29 Intel Core i9-13900 388.183102 57.929 / 1008 submissions
30 Intel Core Ultra 7 255HX 380.474848 56.779 / 10018 submissions

Community systems can differ in memory, cooling, settings and power. Submission counts are not counts of independently verified computers. Retrieval date is not the date of each measurement. Base-GPU results are not transferred to partner boards.