Benchmarks and rankings
GPU performance
Results are separated by workload. The table ranks Blender Cycles rendering within one version, OS and backend. Its 0–100 index is relative to the best median in this cohort; it is not a universal game or application score.
56rows matching the filters
56devices with a published result
Results are ordered from best to worst.
Blender 5.2.0 / Windows / OPTIX
Blender Open Data medians with at least 5 submissions per device name. Rank and index use the complete selected cohort before manufacturer filtering. A missing result is not a zero score.
| № | Model | Median, samples/min | Index / submissions |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16008.376919 | 100 / 100109 submissions |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 11513.116791 | 71.919 / 10049 submissions |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 5080 | 9116.68507 | 56.949 / 100280 submissions |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 8054.76482 | 50.316 / 10030 submissions |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
7946.664844 | 49.641 / 10019 submissions |
| 6 | NVIDIA GeForce RTX 4080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
7798.725791 | 48.717 / 10042 submissions |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 7684.141912 | 48.001 / 100158 submissions |
| 8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 6966.630555 | 43.519 / 10023 submissions |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
6698.253794 | 41.842 / 10072 submissions |
| 10 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 6264.981894 | 39.136 / 10014 submissions |
| 11 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
6233.489555 | 38.939 / 10054 submissions |
| 12 | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 5928.639861 | 37.035 / 10076 submissions |
| 13 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 5773.279364 | 36.064 / 100123 submissions |
| 14 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
5436.026408 | 33.957 / 1009 submissions |
| 15 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 5250.819731 | 32.8 / 1009 submissions |
| 16 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
5080.078961 | 31.734 / 10052 submissions |
| 17 | NVIDIA GeForce RTX 4070Board variant unreported VRAM capacity unreported |
5056.247777 | 31.585 / 10022 submissions |
| 18 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | 5042.846801 | 31.501 / 10064 submissions |
| 19 | NVIDIA GeForce RTX 3080 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
4843.026402 | 30.253 / 10029 submissions |
| 20 | NVIDIA GeForce RTX 3080Board variant unreported VRAM capacity unreported |
4164.860611 | 26.017 / 10043 submissions |
| 21 | NVIDIA RTX A5000 | 4164.42516 | 26.014 / 1008 submissions |
| 22 | NVIDIA GeForce RTX 5060 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
4079.758667 | 25.485 / 100170 submissions |
| 23 | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3951.687309 | 24.685 / 10054 submissions |
| 24 | NVIDIA GeForce RTX 4060 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
3683.072053 | 23.007 / 10029 submissions |
| 25 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 3633.455852 | 22.697 / 10074 submissions |
| 26 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3423.479264 | 21.386 / 10025 submissions |
| 27 | NVIDIA GeForce RTX 3070 TiBoard variant unreported VRAM capacity unreported |
3298.074824 | 20.602 / 10024 submissions |
| 28 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUBoard variant unreported VRAM capacity unreported Laptop GPU power unreported |
3254.811297 | 20.332 / 100108 submissions |
| 29 | NVIDIA GeForce RTX 3070Board variant unreported VRAM capacity unreported |
2916.214104 | 18.217 / 10051 submissions |
| 30 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | 2915.859502 | 18.215 / 10046 submissions |
Community systems can differ in memory, cooling, settings and power. Submission counts are not counts of independently verified computers. Retrieval date is not the date of each measurement. Base-GPU results are not transferred to partner boards.
