Benchmarks and rankings
AMD CPU performance
Results are separated by workload. The table ranks Blender Cycles rendering within one version, OS and backend. Its 0–100 index is relative to the best median in this cohort; it is not a universal game or application score.
64rows matching the filters
118devices with a published result
Results are ordered from best to worst.
Blender 5.2.0 / Windows / CPU
Blender Open Data medians with at least 5 submissions per device name. Rank and index use the complete selected cohort before manufacturer filtering. A missing result is not a zero score.
| № | Model | Median, samples/min | Index / submissions |
|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 671.030307 | 100 / 100159 submissions |
| 2 | AMD Ryzen 9 9950X | 659.369665 | 98.262 / 10080 submissions |
| 3 | AMD Ryzen 9 9955HX3D | 647.308329 | 96.465 / 1005 submissions |
| 4 | AMD Ryzen 9 9955HX | 637.665491 | 95.028 / 10024 submissions |
| 6 | AMD Ryzen 9 7950X3D | 577.939195 | 86.127 / 10041 submissions |
| 9 | AMD Ryzen 9 7950X | 555.126935 | 82.728 / 10019 submissions |
| 10 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 537.007553 | 80.027 / 1008 submissions |
| 12 | AMD Ryzen 9 9900X3D | 521.356403 | 77.695 / 1009 submissions |
| 14 | AMD Ryzen 9 8945HX | 514.644755 | 76.695 / 10013 submissions |
| 16 | AMD Ryzen 9 9900X | 505.18069 | 75.284 / 10044 submissions |
| 17 | AMD Ryzen 9 8940HX | 486.779796 | 72.542 / 10014 submissions |
| 20 | AMD Ryzen 9 7945HX | 472.296616 | 70.384 / 1007 submissions |
| 22 | AMD Ryzen 9 7900X | 443.731777 | 66.127 / 10024 submissions |
| 24 | AMD Ryzen 9 7900X3D | 426.341096 | 63.535 / 1007 submissions |
| 25 | AMD Ryzen 9 5900XT | 414.400728 | 61.756 / 10024 submissions |
| 26 | AMD Ryzen 9 5950X | 406.652591 | 60.601 / 10075 submissions |
| 34 | AMD Ryzen 7 9850X3D | 373.722723 | 55.694 / 10016 submissions |
| 35 | AMD Ryzen 7 9800X3D | 366.580728 | 54.63 / 100169 submissions |
| 37 | AMD Ryzen AI 9 HX 375 | 329.953351 | 49.171 / 1005 submissions |
| 40 | AMD Ryzen 9 5900X | 311.575174 | 46.432 / 10034 submissions |
| 41 | AMD Ryzen 7 9700X | 308.060499 | 45.909 / 10057 submissions |
| 42 | AMD Ryzen AI Max+ 395 | 307.833641 | 45.875 / 10018 submissions |
| 46 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 295.444036 | 44.028 / 1009 submissions |
| 47 | AMD Ryzen 7 7800X3D | 291.925091 | 43.504 / 10071 submissions |
| 48 | AMD Ryzen 7 7700X | 284.53745 | 42.403 / 10016 submissions |
| 50 | AMD Ryzen 7 7700 | 280.488216 | 41.8 / 10015 submissions |
| 53 | AMD Ryzen 9 3900X | 269.957392 | 40.23 / 10010 submissions |
| 54 | AMD Ryzen 7 8700G | 265.265995 | 39.531 / 1008 submissions |
| 57 | AMD Ryzen 7 8700F | 254.447949 | 37.919 / 1005 submissions |
| 59 | AMD Ryzen 5 9600X | 244.936665 | 36.502 / 10032 submissions |
Community systems can differ in memory, cooling, settings and power. Submission counts are not counts of independently verified computers. Retrieval date is not the date of each measurement. Base-GPU results are not transferred to partner boards.
