Benchmarks and rankings
AMD CPU performance
Results are separated by workload. The table ranks Blender Cycles rendering within one version, OS and backend. Its 0–100 index is relative to the best median in this cohort; it is not a universal game or application score.
54rows matching the filters
92devices with a published result
Results are ordered from best to worst.
Blender 5.2.0 / Windows / CPU
Blender Open Data medians with at least 5 submissions per device name. Rank and index use the complete selected cohort before manufacturer filtering. A missing result is not a zero score.
| № | Model | Median, samples/min | Index / submissions |
|---|---|---|---|
| 57 | AMD Ryzen 7 5800X3D | 221.983103 | 33.34 / 10037 submissions |
| 58 | AMD Ryzen 7 250 | 219.856261 | 33.021 / 1007 submissions |
| 60 | AMD Ryzen AI 7 350 | 214.383619 | 32.199 / 10017 submissions |
| 61 | AMD Ryzen 7 5800X | 211.424763 | 31.755 / 10020 submissions |
| 62 | AMD Ryzen 5 7600X | 210.163928 | 31.565 / 1007 submissions |
| 63 | AMD Ryzen 5 7600 | 207.678816 | 31.192 / 1006 submissions |
| 64 | AMD Ryzen 5 7600X3D | 205.535909 | 30.87 / 1005 submissions |
| 66 | AMD Ryzen 5 7500F | 204.302399 | 30.685 / 10016 submissions |
| 67 | AMD Ryzen 7 5700X | 202.935173 | 30.48 / 10048 submissions |
| 71 | AMD Ryzen 7 7435HS | 175.003073 | 26.284 / 1006 submissions |
| 72 | AMD Ryzen 7 3700X | 171.010804 | 25.685 / 10018 submissions |
| 73 | AMD Ryzen 7 7735HS | 170.683406 | 25.636 / 1007 submissions |
| 75 | AMD Ryzen 7 5800H | 161.962226 | 24.326 / 1007 submissions |
| 77 | AMD Ryzen 5 5600 | 154.924798 | 23.269 / 10020 submissions |
| 78 | AMD Ryzen 5 5600X | 153.776514 | 23.096 / 10028 submissions |
| 80 | AMD Ryzen 5 3600X | 141.794984 | 21.297 / 1007 submissions |
| 81 | AMD Ryzen 5 5500 | 135.614634 | 20.368 / 10010 submissions |
| 82 | AMD Ryzen 5 5600G | 134.376662 | 20.182 / 1005 submissions |
| 83 | AMD Ryzen AI 7 445 | 132.02556 | 19.829 / 10011 submissions |
| 84 | AMD Ryzen 5 3600 | 130.502397 | 19.601 / 10017 submissions |
| 86 | AMD Ryzen 9 5900HS | 111.053731 | 16.68 / 10016 submissions |
| 88 | AMD Ryzen 5 5500U | 80.808026 | 12.137 / 1006 submissions |
| 90 | AMD Ryzen 5 7520U | 56.95086 | 8.554 / 1006 submissions |
| 92 | AMD Ryzen 3 2200G | 38.442343 | 5.774 / 1006 submissions |
Community systems can differ in memory, cooling, settings and power. Submission counts are not counts of independently verified computers. Retrieval date is not the date of each measurement. Base-GPU results are not transferred to partner boards.
