Gemeinsame Standpunkte AMD Ryzen 7 9700X CPU in gängigen Benchmarks, zum Vergleich mit anderen Modellen.
No dataPublished results: 15
Each row uses one Blender version, operating system and compute backend.
| Test and settings | AMD Ryzen 7 9700X |
|---|---|
| Blender 4.1.0 / CPU / Windows | 306.671773 samples/min Submissions: 5 |
| Blender 4.2.0 / CPU / Linux | 403.741965 samples/min Submissions: 27 |
| Blender 4.2.0 / CPU / Windows | 286.426028 samples/min Submissions: 109 |
| Blender 4.3.0 / CPU / Linux | 338.906013 samples/min Submissions: 19 |
| Blender 4.3.0 / CPU / Windows | 279.963397 samples/min Submissions: 158 |
| Blender 4.4.0 / CPU / Linux | 335.639217 samples/min Submissions: 69 |
| Blender 4.4.0 / CPU / Windows | 282.660046 samples/min Submissions: 115 |
| Blender 4.5.0 / CPU / Linux | 334.163366 samples/min Submissions: 36 |
| Blender 4.5.0 / CPU / Windows | 304.57062 samples/min Submissions: 403 |
| Blender 5.1.0 / CPU / Linux | 385.224955 samples/min Submissions: 15 |
| Blender 5.1.0 / CPU / Windows | 311.067135 samples/min Submissions: 35 |
| Blender 5.1.1 / CPU / Linux | 371.865671 samples/min Submissions: 32 |
| Test and settings | AMD Ryzen 7 9700X |
|---|---|
| Blender 5.1.1 / CPU / Windows | 320.473967 samples/min Submissions: 79 |
| Blender 5.2.0 / CPU / Linux | 339.305393 samples/min Submissions: 18 |
| Blender 5.2.0 / CPU / Windows | 310.396961 samples/min Submissions: 51 |
Published measurements are separate from the archived index. Incomplete conditions and unknown run counts do not support ranking positions or calculated performance differences.
| Test | Result | Reported conditions |
|---|---|---|
| Cinebench 2024 / multi-core | 1203 points | Graphics card: GeForce RTX 4090 System RAM: 32 GB |
| Cinebench 2024 / single-core | 136 points | Graphics card: GeForce RTX 4090 System RAM: 32 GB |
| Cinebench R15 / multi-core | 3178 points | Graphics card: GeForce RTX 4090 System RAM: 32 GB |
| Cinebench R15 / single-core | 346 points | Graphics card: GeForce RTX 4090 System RAM: 32 GB |
| Cinebench R20 / multi-core | 7956 points | Graphics card: GeForce RTX 4090 System RAM: 32 GB |
| Cinebench R20 / single-core | 870 points | Graphics card: GeForce RTX 4090 System RAM: 32 GB |
| Cinebench R23 / multi-core | 20485 points | Graphics card: GeForce RTX 4090 System RAM: 32 GB |
| Cinebench R23 / single-core | 2211 points | Graphics card: GeForce RTX 4090 System RAM: 32 GB |
| RandomX / XMRig 6.22.2 / 10M / 16 threads | 14490.17 H/s | System RAM: 64 GB OS: Windows NT 10.0 Motherboard: ASRock / B850I Lightning WiFi Duration: 690.123 s |
Results were obtained on the reported systems. Test versions and settings remain separate; incomplete conditions do not support calculated model performance differences.
| Result | Reported conditions |
|---|---|
| 12730.096494 H/s | RandomX / XMRig 6.26.0 / 1M / 16 threads / windows System RAM: 32 GB OS: Windows NT 10.0 Motherboard: ASUSTeK COMPUTER INC. / ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI Duration: 78.554 s User-submitted run; tuning and power settings are incomplete. |
Comparable benchmark results are required to suggest performance alternatives.
*
PL1 is the sustained processor power limit; PL2 is the short-term turbo power limit. They are not measured performance or efficiency.
Die Werte werden zur Auswahl des optimalen Kühlsystems und der Stromversorgung verwendet.