A classificação geral do site Cpu-compare. Calculada com base noutros parâmetros de referência.
| # | Photo | Nome | lugar | Comparar | 
|---|---|---|---|---|
| 1961 | ![]()  | GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1070Ti 8G | 1961 | |
| 1962 | ![]()  | MSI GeForce GTX 1070 Ti DUKE 8G | 1962 | |
| 1963 | ![]()  | Palit GeForce GTX 1070 Ti Dual | 1963 | |
| 1964 | ![]()  | GIGABYTE GeForce RTX 2060 GAMING OC PRO 6G (rev. 1.0) | 1964 | |
| 1965 | ![]()  | INNO3D GeForce GTX 1070 Ti iCHILL X3 | 1965 | |
| 1966 | ![]()  | INNO3D GeForce GTX 1070 Ti iCHILL X3 V2 | 1966 | |
| 1967 | ![]()  | INNO3D GeForce GTX 1070 Ti Jet | 1967 | |
| 1968 | ![]()  | MSI GeForce GTX 1070 TI GAMING 8G | 1968 | |
| 1969 | ![]()  | MSI GeForce GTX 1070 Ti Titanium 8G | 1969 | |
| 1970 | ![]()  | Palit GeForce GTX 1070 Ti JetStream | 1970 | |
| 1971 | ![]()  | PNY GeForce GTX 1070 Ti | 1971 | |
| 1972 | ![]()  | Colorful iGame GeForce GTX 1070 Ti Vulcan X Top-V | 1972 | |
| 1973 | ![]()  | Gainward GeForce GTX 1070 Ti | 1973 | |
| 1974 | ![]()  | EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC GAMING | 1974 | |
| 1975 | ![]()  | ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 AMP | 1975 | |
| 1976 | ![]()  | Colorful iGame GeForce GTX 1070 Ti Twin-V | 1976 | |
| 1977 | ![]()  | Colorful iGame GeForce GTX 1070 Ti Vulcan X-V | 1977 | |
| 1978 | ![]()  | Colorful iGame GeForce GTX 1070 Ti Vulcan U Top-V | 1978 | |
| 1979 | ![]()  | EVGA GeForce GTX 1070 Ti GAMING | 1979 | |
| 1980 | ![]()  | EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW2 GAMING | 1980 | 




















