Die Gesamtbewertung der Website Cpu-compare. Berechnet auf der Grundlage anderer Benchmarks.
| # | Photo | Name | Ort | Mobile | Vergleichen Sie |
|---|---|---|---|---|---|
| 561 | ![]() | Intel Core i5-1235U | 561 | Yes | Compare Vergleichen Sie |
| 562 | ![]() | Intel Core i5-12600HX | 562 | Yes | Compare Vergleichen Sie |
| 563 | ![]() | Intel Core i7-4790K | 563 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 564 | ![]() | Intel Xeon E3-1240 v5 | 564 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 565 | ![]() | Intel Xeon E5-2687W v2 | 565 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 566 | ![]() | Intel Core i7-1068G7 | 566 | Yes | Compare Vergleichen Sie |
| 567 | ![]() | Intel Xeon E3-1245 v6 | 567 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 568 | ![]() | Intel Xeon Gold 5117F | 568 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 569 | ![]() | Samsung Exynos 2200 | 569 | Yes | Compare Vergleichen Sie |
| 570 | ![]() | Intel Core i5-1155G7 | 570 | Yes | Compare Vergleichen Sie |
| 571 | ![]() | Intel Core i7-10750H | 571 | Yes | Compare Vergleichen Sie |
| 572 | ![]() | Intel Core i7-8705G | 572 | Yes | Compare Vergleichen Sie |
| 573 | ![]() | Intel Xeon W-2135 | 573 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 574 | ![]() | AMD Ryzen 5 4600HS | 574 | Yes | Compare Vergleichen Sie |
| 575 | ![]() | AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 575 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 576 | ![]() | Intel Xeon E5-2650L v4 | 576 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 577 | ![]() | Intel Xeon E5-1660 v3 | 577 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 578 | ![]() | AMD Epyc 7551P | 578 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 579 | ![]() | Intel Xeon E-2278GE | 579 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 580 | ![]() | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 580 | Yes | Compare Vergleichen Sie |




















