Cpu-compare网站的总体评级。根据其他基准计算的。
| # | Photo | 命名 | 地点 | Mobile | 比较 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1741 |  | Qualcomm Snapdragon 439 | 1741 | Yes | Compare比较 | 
| 1742 |  | AMD E1-1200 | 1742 | Yes | Compare比较 | 
| 1743 |  | AMD E1-2100 | 1743 | Yes | Compare比较 | 
| 1744 |  | Intel Atom Z3745 | 1744 | Yes | Compare比较 | 
| 1745 |  | Intel Celeron 1019Y | 1745 | Yes | Compare比较 | 
| 1746 |  | AMD E-300 | 1746 | Yes | Compare比较 | 
| 1747 |  | HiSilicon Kirin 970 | 1747 | Yes | Compare比较 | 
| 1748 |  | MediaTek Helio P22 | 1748 | No | Compare比较 | 
| 1749 |  | Intel Atom Z3770D | 1749 | Yes | Compare比较 | 
| 1750 |  | Intel Atom Z3745D | 1750 | Yes | Compare比较 | 
| 1751 |  | AMD A6-3420M | 1751 | Yes | Compare比较 | 
| 1752 |  | Intel Atom Z3740 | 1752 | Yes | Compare比较 | 
| 1753 |  | AMD A4-6210 | 1753 | No | Compare比较 | 
| 1754 |  | Intel Atom Z3740D | 1754 | Yes | Compare比较 | 
| 1755 |  | Intel Core i5-2415M | 1755 | Yes | Compare比较 | 
| 1756 |  | Intel Pentium Gold 6405U | 1756 | Yes | Compare比较 | 
| 1757 |  | AMD A4-3330MX | 1757 | Yes | Compare比较 | 
| 1758 |  | Intel Celeron 1005M | 1758 | Yes | Compare比较 | 
| 1759 |  | Intel Core 2 Quad Q9450 | 1759 | No | Compare比较 | 
| 1760 |  | AMD E-350D | 1760 | Yes | Compare比较 | 
