CPU 비교 사이트의 전체 평점입니다. 다른 벤치마크를 기준으로 계산되었습니다.
| # | Photo | 이름 | 장소 | 비교 | 
|---|---|---|---|---|
| 101 |  | GALAX GeForce RTX 3090 SG (1-Click OC) | 101 | |
| 102 |  | Colorful iGame GeForce RTX 3090 Advanced-V | 102 | |
| 103 |  | ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC | 103 | |
| 104 |  | KFA2 GeForce RTX 3090 SG (1-Click OC) | 104 | |
| 105 |  | INNO3D GeForce RTX 3090 GAMING X3 | 105 | |
| 106 |  | Gainward GeForce RTX 3090 Phoenix | 106 | |
| 107 |  | GIGABYTE GeForce RTX 3090 EAGLE 24G | 107 | |
| 108 |  | GIGABYTE GeForce RTX 3090 TURBO 24G | 108 | |
| 109 |  | INNO3D GeForce RTX 3090 X3 | 109 | |
| 110 |  | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 Ti Xtreme 12G | 110 | |
| 111 |  | MANLI GeForce RTX 3090 (M3478) | 111 | |
| 112 |  | GALAX GeForce RTX 3080 Ti HOF OC Lab Edition | 112 | |
| 113 |  | MSI GeForce RTX 3090 AERO 24G | 113 | |
| 114 |  | NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition | 114 | |
| 115 |  | Palit GeForce RTX 3090 GamingPro | 115 | |
| 116 |  | MSI GeForce RTX 3090 Ventus 3X 24G | 116 | |
| 117 |  | ZOTAC Gaming GeForce RTX 3090 ArcticStorm | 117 | |
| 118 |  | PNY GeForce RTX 3090 24GB XLR8 Gaming REVEL EPIC-X RGB | 118 | |
| 119 |  | PNY GeForce RTX 3090 24GB XLR8 Gaming UPRISING EPIC-X RGB | 119 | |
| 120 |  | EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra Gaming | 120 | 
