Was ist die beste Wahl? XFX Radeon RX 6800 oder NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti? Welche Grafikkarte ist schneller?
Wir haben einen Vergleich vorbereitet, um Ihnen bei der Auswahl der besten Grafikkarte zu helfen. Vergleichen Sie deren Spezifikationen und Benchmarks.
XFX Radeon RX 6800 has a base frequency of 1.700 GHz. Speichergröße 16 GB. Speicher Typ GDDR6. Freigegeben in Q1/2021.
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti has a base frequency of 2.31 GHz. Speichergröße 12 GB. Speicher Typ GDDR6X. Freigegeben in Q1/2023.
Gründe für die Berücksichtigung Platz in der Gesamtwertung
(basierend auf mehreren Benchmarks)
Mehr Speicher
33% mehr Speicher
Gemeinsame Standpunkte XFX Radeon RX 6800 GPU in gängigen Benchmarks, zum Vergleich mit anderen Modellen.
Gründe für die Berücksichtigung Platz in der Gesamtwertung
(basierend auf mehreren Benchmarks)
Höhere Taktfrequenz
Rund um 36% höhere taktfrequenz
Gemeinsame Standpunkte NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti GPU in gängigen Benchmarks, zum Vergleich mit anderen Modellen.
XFX Radeon RX 6800
Vergleich der grundlegenden technischen Daten von Grafikkarten XFX Radeon RX 6800 und NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, Chip, Informationsverarbeitungseinheiten.
Video memory capacity, type, bus width and bandwidth describe different properties. These values alone do not determine graphics performance.
Published GPU clock frequencies describe different operating modes. Clock speed alone does not determine graphics performance.
Graphics card power limits and recommended system power supply describe different specifications.
Arten und Größen von Kühlern für das Kühlsystem von Grafikkarten XFX Radeon RX 6800 und NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti.
Konnektivität und Verbindungen.
Technische Daten, die in Computerspielen voll ausgeschöpft werden.
Integrierte Unterstützung für Video- und Bildkompressionsstandards.
Der Unterschied in Größe, Gewicht und Steckplatz der verglichenen Geräte
Vergleich von Schnittstellen und Freigabeterminen für GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti und XFX Radeon RX 6800.
Shared tests with results for both models: 58
Each row uses one game, resolution, test suite and graphics mode.
| Test and settings | XFX Radeon RX 6800 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| Gaming suite 2023 / A Plague Tale: Requiem / 1920x1080 / Ultra / Ultra Quality / RT off | 101 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-Preset, Auflösungsoptimierung „Ultra-Quality“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 144.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-Preset, Auflösungsoptimierung „Ultra-Quality“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / A Plague Tale: Requiem / 2560x1440 / Ultra / Ultra Quality / RT off | 66.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-Preset, Auflösungsoptimierung „Ultra-Quality“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 99.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-Preset, Auflösungsoptimierung „Ultra-Quality“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Atomic Heart / 1920x1080 / Atomic / Rendering unreported / RT off | 80.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Atomic-PresetVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 137.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Atomic-PresetVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Atomic Heart / 2560x1440 / Atomic / Rendering unreported / RT off | 64.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Atomic-PresetVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 105.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Atomic-PresetVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Call of Duty: Modern Warfare 2 / 1920x1080 / Ultra / Rendering unreported / RT off | 119.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-Preset, Tessellation „Alle“, Shadow-Maps „Extra“, Wetter „Ultra“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 158.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-Preset, Tessellation „Alle“, Shadow-Maps „Extra“, Wetter „Ultra“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Call of Duty: Modern Warfare 2 / 2560x1440 / Ultra / Rendering unreported / RT off | 82.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-Preset, Tessellation „Alle“, Shadow-Maps „Extra“, Wetter „Ultra“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 110.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-Preset, Tessellation „Alle“, Shadow-Maps „Extra“, Wetter „Ultra“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Company of Heroes 3 / 1920x1080 / Maximum / Rendering unreported / RT off | 111.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Maximale GrafikdetailsVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 161.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Maximale GrafikdetailsVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Company of Heroes 3 / 2560x1440 / Maximum / Rendering unreported / RT off | 87.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Maximale GrafikdetailsVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 126.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Maximale GrafikdetailsVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Cyberpunk 2077 / 1920x1080 / Ultra / Rendering unreported / RT off | 88.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-PresetVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 123.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-PresetVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Cyberpunk 2077 / 2560x1440 / Ultra / Rendering unreported / RT off | 59.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-PresetVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 85.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-PresetVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Cyberpunk 2077 / 1920x1080 / Ultra / Rendering unreported / RT on | 35.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-Preset; RT: GI „Mittel“, Schatten „Ein“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 73.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-Preset; RT: GI „Mittel“, Schatten „Ein“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Cyberpunk 2077 / 2560x1440 / Ultra / Rendering unreported / RT on | 22.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-Preset; RT: GI „Mittel“, Schatten „Ein“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 48.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-Preset; RT: GI „Mittel“, Schatten „Ein“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Test and settings | XFX Radeon RX 6800 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| Gaming suite 2023 / Dead Space / 1920x1080 / Ultra / Rendering unreported / RT off | 96 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-PresetVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 148.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-PresetVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Dead Space / 2560x1440 / Ultra / Rendering unreported / RT off | 67.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-PresetVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 101.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-PresetVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Dead Space / 1920x1080 / Ultra / Rendering unreported / RT on | 84.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-Preset; RT: AO „Ein“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 131.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-Preset; RT: AO „Ein“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Dead Space / 2560x1440 / Ultra / Rendering unreported / RT on | 60.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-Preset; RT: AO „Ein“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 91.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-Preset; RT: AO „Ein“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Dying Light 2 / 1920x1080 / High / Rendering unreported / RT off | 120.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Hohe-Qualität-PresetVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 162.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Hohe-Qualität-PresetVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Dying Light 2 / 2560x1440 / High / Rendering unreported / RT off | 80.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Hohe-Qualität-PresetVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 117.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Hohe-Qualität-PresetVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Dying Light 2 / 1920x1080 / High / Rendering unreported / RT on | 68.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Hohe-Qualität-Preset; RT: GI + AO „Ein“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 118.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Hohe-Qualität-Preset; RT: GI + AO „Ein“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Dying Light 2 / 2560x1440 / High / Rendering unreported / RT on | 42.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Hohe-Qualität-Preset; RT: GI + AO „Ein“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 78.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Hohe-Qualität-Preset; RT: GI + AO „Ein“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / F1 22 / 1920x1080 / Ultra high / Rendering unreported / RT off | 226 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultrahoch-PresetVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 280.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultrahoch-PresetVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / F1 22 / 2560x1440 / Ultra high / Rendering unreported / RT off | 170.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultrahoch-PresetVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 212.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultrahoch-PresetVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / F1 22 / 1920x1080 / Ultra high / Rendering unreported / RT on | 122.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultrahoch-Preset; RT: Reflexionen (Voll) + Schatten + AO „Mittel“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 185.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultrahoch-Preset; RT: Reflexionen (Voll) + Schatten + AO „Mittel“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / F1 22 / 2560x1440 / Ultra high / Rendering unreported / RT on | 87 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultrahoch-Preset; RT: Reflexionen (Voll) + Schatten + AO „Mittel“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 132 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultrahoch-Preset; RT: Reflexionen (Voll) + Schatten + AO „Mittel“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Forspoken / 1920x1080 / Ultra / Rendering unreported / RT off | 56.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-Preset, AO FidelityFXVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 86.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-Preset, AO FidelityFXVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Forspoken / 2560x1440 / Ultra / Rendering unreported / RT off | 43 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-Preset, AO FidelityFXVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 67.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-Preset, AO FidelityFXVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Forspoken / 1920x1080 / Ultra / Rendering unreported / RT on | 43.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-Preset, AO FidelityFX; RT: Schatten + AO „Ein“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 72.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-Preset, AO FidelityFX; RT: Schatten + AO „Ein“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Forspoken / 2560x1440 / Ultra / Rendering unreported / RT on | 31.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-Preset, AO FidelityFX; RT: Schatten + AO „Ein“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 54.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-Preset, AO FidelityFX; RT: Schatten + AO „Ein“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Hogwarts Legacy / 1920x1080 / Ultra / Rendering unreported / RT off | 69.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-PresetVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 94 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-PresetVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Hogwarts Legacy / 2560x1440 / Ultra / Rendering unreported / RT off | 55.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-PresetVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 74.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-PresetVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Hogwarts Legacy / 1920x1080 / Ultra / Rendering unreported / RT on | 56.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-Preset; RT: Reflexionen „Ultra“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 83.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-Preset; RT: Reflexionen „Ultra“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Hogwarts Legacy / 2560x1440 / Ultra / Rendering unreported / RT on | 46.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Ultra-Preset; RT: Reflexionen „Ultra“VRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 67.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Ultra-Preset; RT: Reflexionen „Ultra“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Metro Exodus PC Enhanced Edition / 1920x1080 / Extreme / Rendering unreported / RT on | 59.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Extrem-Qualität, kein HW, kein PhysX; RT: „Hoch“ + ReflexionenVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 106.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Extrem-Qualität, kein HW, kein PhysX; RT: „Hoch“ + ReflexionenVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Metro Exodus PC Enhanced Edition / 2560x1440 / Extreme / Rendering unreported / RT on | 46.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6800 Settings: Extrem-Qualität, kein HW, kein PhysX; RT: „Hoch“ + ReflexionenVRAM: 16 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.4.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 81.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Settings: Extrem-Qualität, kein HW, kein PhysX; RT: „Hoch“ + ReflexionenVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
