The overall rating of the Cpu-compare site. Calculated based on other benchmarks.
| # | Photo | Name | place | Mobile | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ![]() | Intel Core i5-13505H | 181 | Yes | Compare Compare |
| 182 | ![]() | Apple M1 | 182 | Yes | Compare Compare |
| 183 | ![]() | Intel Core i9-12900T | 183 | No | Compare Compare |
| 184 | ![]() | Intel Core i9-10940X | 184 | No | Compare Compare |
| 185 | ![]() | Intel Core i9-7900X | 185 | No | Compare Compare |
| 186 | ![]() | Intel Xeon W-2191B | 186 | No | Compare Compare |
| 187 | ![]() | Intel Core i5-12400F | 187 | No | Compare Compare |
| 188 | ![]() | Intel Core i7-12650H | 188 | Yes | Compare Compare |
| 189 | ![]() | Intel Core i5-13400 | 189 | No | Compare Compare |
| 190 | ![]() | Apple M1 (7-GPU) | 190 | Yes | Compare Compare |
| 191 | ![]() | Intel Core i5-13500H | 191 | Yes | Compare Compare |
| 192 | ![]() | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 192 | No | Compare Compare |
| 193 | ![]() | Intel Core i7-12800HX | 193 | Yes | Compare Compare |
| 194 | ![]() | AMD Ryzen 9 PRO 5945 | 194 | Yes | Compare Compare |
| 195 | ![]() | AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 195 | No | Compare Compare |
| 196 | ![]() | Intel Core i7-12850HX | 196 | No | Compare Compare |
| 197 | ![]() | AMD Ryzen 9 7845HX | 197 | Yes | Compare Compare |
| 198 | ![]() | AMD Ryzen 7 3800X | 198 | No | Compare Compare |
| 199 | ![]() | Intel Core i7-10700KF | 199 | No | Compare Compare |
| 200 | ![]() | Intel Xeon W-2170B | 200 | No | Compare Compare |




















