The overall rating of the Cpu-compare site. Calculated based on other benchmarks.
| # | Photo | Name | place | Mobile | Compare | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1621 |  | AMD A8-5545M | 1621 | Yes | CompareCompare | 
| 1622 |  | Qualcomm Snapdragon 660 | 1622 | Yes | CompareCompare | 
| 1623 |  | Intel Pentium Gold 5405U | 1623 | Yes | CompareCompare | 
| 1624 |  | Qualcomm Snapdragon 660 non LTE | 1624 | Yes | CompareCompare | 
| 1625 |  | HiSilicon Kirin 710 | 1625 | Yes | CompareCompare | 
| 1626 |  | AMD A4-3300 | 1626 | No | CompareCompare | 
| 1627 |  | Intel Pentium N3530 | 1627 | No | CompareCompare | 
| 1628 |  | Qualcomm Snapdragon 429 | 1628 | Yes | CompareCompare | 
| 1629 |  | Intel Celeron N3150 | 1629 | Yes | CompareCompare | 
| 1630 |  | Intel Pentium Gold 4425Y | 1630 | Yes | CompareCompare | 
| 1631 |  | AMD A4-5300 | 1631 | Yes | CompareCompare | 
| 1632 |  | Intel Celeron N2830 | 1632 | Yes | CompareCompare | 
| 1633 |  | Intel Celeron J3060 | 1633 | Yes | CompareCompare | 
| 1634 |  | Intel Atom x5-Z8550 | 1634 | Yes | CompareCompare | 
| 1635 |  | Intel Pentium N3520 | 1635 | No | CompareCompare | 
| 1636 |  | Intel Atom x7-Z8700 | 1636 | Yes | CompareCompare | 
| 1637 |  | Intel Celeron J4005 | 1637 | Yes | CompareCompare | 
| 1638 |  | AMD A4-4000 | 1638 | No | CompareCompare | 
| 1639 |  | Intel Celeron 1007U | 1639 | Yes | CompareCompare | 
| 1640 |  | Intel Atom x7-Z8750 | 1640 | Yes | CompareCompare | 
