A classificação geral do site Cpu-compare. Calculada com base noutros parâmetros de referência.
| # | Photo | Nome | lugar | Mobile | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | ![]() | Intel Core i7-13700T | 221 | No | Compare Comparar |
| 222 | ![]() | AMD Ryzen 5 4600GE | 222 | No | Compare Comparar |
| 223 | ![]() | Intel Core i9-11980HK | 223 | Yes | Compare Comparar |
| 224 | ![]() | Intel Core i9-10900K | 224 | No | Compare Comparar |
| 225 | ![]() | Intel Core i9-9940X | 225 | No | Compare Comparar |
| 226 | ![]() | Intel Xeon Platinum 8160T | 226 | No | Compare Comparar |
| 227 | ![]() | Intel Core i5-1340P | 227 | Yes | Compare Comparar |
| 228 | ![]() | Intel Xeon Gold 6142M | 228 | No | Compare Comparar |
| 229 | ![]() | Intel Xeon Gold 6148F | 229 | No | Compare Comparar |
| 230 | ![]() | Intel Core i5-1350P | 230 | Yes | Compare Comparar |
| 231 | ![]() | AMD Ryzen 7 3700X | 231 | No | Compare Comparar |
| 232 | ![]() | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 232 | No | Compare Comparar |
| 233 | ![]() | Intel Xeon E5-1680 v3 | 233 | No | Compare Comparar |
| 234 | ![]() | AMD Ryzen 7 7800X3D | 234 | No | Compare Comparar |
| 235 | ![]() | AMD Ryzen 9 5900H | 235 | Yes | Compare Comparar |
| 236 | ![]() | Intel Xeon Gold 6142 | 236 | No | Compare Comparar |
| 237 | ![]() | Intel Core i7-1260P | 237 | Yes | Compare Comparar |
| 238 | ![]() | AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition | 238 | Yes | Compare Comparar |
| 239 | ![]() | Intel Core i9-11950H | 239 | Yes | Compare Comparar |
| 240 | ![]() | Intel Xeon Gold 6138F | 240 | No | Compare Comparar |




















