A classificação geral do site Cpu-compare. Calculada com base noutros parâmetros de referência.
| # | Photo | Nome | lugar | Mobile | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | ![]() | Intel Core i7-11700K | 121 | No | Compare Comparar |
| 122 | ![]() | Intel Xeon Gold 6146 | 122 | No | Compare Comparar |
| 123 | ![]() | AMD Ryzen 9 7900 | 123 | No | Compare Comparar |
| 124 | ![]() | AMD Epyc 7502P | 124 | No | Compare Comparar |
| 125 | ![]() | Intel Core i9-10900KF | 125 | No | Compare Comparar |
| 126 | ![]() | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 126 | No | Compare Comparar |
| 127 | ![]() | Intel Core i7-1370P | 127 | Yes | Compare Comparar |
| 128 | ![]() | Intel Core i5-13400F | 128 | No | Compare Comparar |
| 129 | ![]() | AMD Ryzen 9 6980HS | 129 | Yes | Compare Comparar |
| 130 | ![]() | Intel Xeon W-2255 | 130 | No | Compare Comparar |
| 131 | ![]() | Intel Core i7-1280P | 131 | Yes | Compare Comparar |
| 132 | ![]() | Intel Core i7-13620H | 132 | Yes | Compare Comparar |
| 133 | ![]() | Intel Core i9-7940X | 133 | No | Compare Comparar |
| 134 | ![]() | Intel Core i9-7920X | 134 | No | Compare Comparar |
| 135 | ![]() | AMD Ryzen 5 7640U | 135 | Yes | Compare Comparar |
| 136 | ![]() | AMD Ryzen 5 PRO 7640U | 136 | Yes | Compare Comparar |
| 137 | ![]() | Intel Xeon Gold 6154 | 137 | No | Compare Comparar |
| 138 | ![]() | AMD Ryzen 7 PRO 6850HS | 138 | No | Compare Comparar |
| 139 | ![]() | AMD Ryzen 5 7640HS | 139 | Yes | Compare Comparar |
| 140 | ![]() | AMD Ryzen 5 PRO 7640HS | 140 | Yes | Compare Comparar |




















