什么是最好的选择 Palit GeForce RTX 4070 GamingPro OC 12GB 或 AMD Radeon RX 7600? 哪种显卡速度更快?
Compare the available specifications of these models.
Palit GeForce RTX 4070 GamingPro OC 12GB has a base frequency of 1920 MHz. 内存大小 12 GB. 存储器类型 GDDR6X.
AMD Radeon RX 7600 has a base frequency of 1.720 GHz. 内存大小 8 GB. 存储器类型 GDDR6. 发布于 Q2/2023.
更高的时钟速度
左右 12% 更好的时钟速度
更多内存
50更多内存百分比
需要考虑的原因 共同立场 AMD Radeon RX 7600 在流行的基准测试中的GPU,用于与其他模型进行比较.
Palit GeForce RTX 4070 GamingPro OC 12GB
显卡的基本技术数据比较 Palit GeForce RTX 4070 GamingPro OC 12GB 和 AMD Radeon RX 7600, 芯片,信息处理单元.
Video memory capacity, type, bus width and bandwidth describe different properties. These values alone do not determine graphics performance.
Published GPU clock frequencies describe different operating modes. Clock speed alone does not determine graphics performance.
Graphics card power limits and recommended system power supply describe different specifications.
用于显卡冷却系统的冷却器的类型和尺寸 Palit GeForce RTX 4070 GamingPro OC 12GB 和 AMD Radeon RX 7600.
连通性和连接.
在电脑游戏中被充分使用的技术数据.
内置对视频和图像压缩标准的支持.
所比较的设备在尺寸、重量和插槽上的差异
GPU的接口和发布日期的比较 AMD Radeon RX 7600 和 Palit GeForce RTX 4070 GamingPro OC 12GB.
Shared tests with results for both models: 59
Each row uses one game, resolution, test suite and graphics mode.
| Test and settings | Palit GeForce RTX 4070 GamingPro OC 12GB | AMD Radeon RX 7600 | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 1920x1080 / Maximale Grafikdetails, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 59.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 38 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 1920x1080 / RT: Niedrig-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 51.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 21.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Assassin's Creed Mirage / 1920x1080 / Ultra-High-Preset / Rendering unreported | 131.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 90.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Avatar: Frontiers of Pandora / 1920x1080 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 81.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 44.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Baldur's Gate 3 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 132.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 74.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Call of Duty: Modern Warfare 3 / 1920x1080 / Extrem-Preset, Tessellation „Alle“ / Rendering unreported | 122.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 96.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cities: Skylines II / 1920x1080 / Hoch-Preset, Volumetrik-Qualität „Aus“ Allgemeine Lichtqualität „Aus“, Tiefenschärfe-Qualität „Aus“ / Rendering unreported | 37.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 29 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 89 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 61.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 1920x1080 / RT: Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 99.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 30.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Dead Island 2 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 184.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 105.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Diablo IV / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 190.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 120 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / F1 23 / 1920x1080 / Ultrahoch-Preset, AO CACAO, VRS „Aus“ / Rendering unreported | 232 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 142.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Test and settings | Palit GeForce RTX 4070 GamingPro OC 12GB | AMD Radeon RX 7600 | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| Gaming suite 2024 / F1 23 / 1920x1080 / RT: Reflexionen, Schatten, AO, GI alle „Mittel“ / Rendering unreported | 150.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 67.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Forza Motorsport / 1920x1080 / Ultra-Details / Rendering unreported | 117.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 67.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Forza Motorsport / 1920x1080 / RT: Reflexionen komplett, RTAO „Ultra“ / Rendering unreported | 71.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 31.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Ghostrunner 2 / 1920x1080 / Maximale Grafikdetails / Rendering unreported | 191.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 91.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Hogwarts Legacy / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 73 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 46.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Hogwarts Legacy / 1920x1080 / RT: Reflexionen, Schatten, AO „Hoch“ / Rendering unreported | 57.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 29.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Immortals of Aveum / 1920x1080 / Maximale Grafikdetails / Rendering unreported | 73.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 48.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Jagged Alliance 3 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 70.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 41.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Jusant / 1920x1080 / Maximum-Preset / Rendering unreported | 73.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 42.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Lords of the Fallen / 1920x1080 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 84.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 49.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Ratchet & Clank: Rift Apart / 1920x1080 / Sehr-Hoch-Preset, 16×AF, Schatten + Detailstufe Ultra / Rendering unreported | 104.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 46 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Ratchet & Clank: Rift Apart / 1920x1080 / RT: Reflexionen, Schatten, AO „Sehr hoch“, Reichweite 10, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT on | 107.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 22 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Remnant 2 / 1920x1080 / Ultra-Preset, detaillierte Schatten Ein / Rendering unreported | 87.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 54.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Star Wars Jedi: Survivor / 1920x1080 / Episch-Preset / Rendering unreported | 88 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 57.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Star Wars Jedi: Survivor / 1920x1080 / RT: „Ein“ / Rendering unreported | 73.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 40.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Starfield / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 64.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 44.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / The Last of Us Part I / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 82.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 40.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / The Talos Principle 2 / 1920x1080 / Ultra-Preset, DLSS/TSR SR Quality / DLSS/TSR SR Quality | 95.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 55.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / A Plague Tale: Requiem / 1920x1080 / Ultra / Ultra Quality / RT off | 120.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 FE Settings: Ultra-Preset, Auflösungsoptimierung „Ultra-Quality“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 72 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 Settings: Ultra-Preset, Auflösungsoptimierung „Ultra-Quality“VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.10.01.16Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Atomic Heart / 1920x1080 / Atomic / Rendering unreported / RT off | 106.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 FE Settings: Atomic-PresetVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 62.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 Settings: Atomic-PresetVRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.10.01.16Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Call of Duty: Modern Warfare 2 / 1920x1080 / Ultra / Rendering unreported / RT off | 127.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 FE Settings: Ultra-Preset, Tessellation „Alle“, Shadow-Maps „Extra“, Wetter „Ultra“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 96.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 Settings: Ultra-Preset, Tessellation „Alle“, Shadow-Maps „Extra“, Wetter „Ultra“VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.10.01.16Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Company of Heroes 3 / 1920x1080 / Maximum / Rendering unreported / RT off | 133.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 FE Settings: Maximale GrafikdetailsVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 55 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 Settings: Maximale GrafikdetailsVRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.10.01.16Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Cyberpunk 2077 / 1920x1080 / Ultra / Rendering unreported / RT off | 103.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 FE Settings: Ultra-PresetVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 67.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 Settings: Ultra-PresetVRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.10.01.16Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Cyberpunk 2077 / 1920x1080 / Ultra / Rendering unreported / RT on | 60.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 FE Settings: Ultra-Preset; RT: GI „Mittel“, Schatten „Ein“VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 23.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 Settings: Ultra-Preset; RT: GI „Mittel“, Schatten „Ein“VRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.10.01.16Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2023 / Dead Space / 1920x1080 / Ultra / Rendering unreported / RT off | 122.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 FE Settings: Ultra-PresetVRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 531.68Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | 58.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7600 Settings: Ultra-PresetVRAM: 8 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96OS: Windows 11 22H2Driver: 23.10.01.16Resizable BAR: enabledHVCI: enabled | Complete test conditions unreported |
