Тесты и рейтинги
Vertcoin / Verthash
Значения сохранены в прежнем каталоге. Дата измерения, первичная методика и полная конфигурация не сохранились; результаты не выданы за новые проверенные измерения. Старые значения хешрейта не подтверждают нынешнюю производительность или доходность майнинга.
2160строк по выбранным фильтрам
2160моделей с сохранённым значением
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Vertcoin / Verthash — сохранённые значения
| Модель | Результат, MH/s | Система и настройки |
|---|---|---|
| INNO3D GeForce GTX 1060 Gaming OC GDDR5X | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| INNO3D GeForce GTX 1060 Gaming OC V2 GDDR5X | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| INNO3D GeForce GTX 1060 Gaming OC V3 GDDR5X | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| INNO3D GeForce GTX 1060 Gaming OC V4 GDDR5X | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| INNO3D GeForce GTX 1060 iCHILL Black 6GB | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| INNO3D GeForce GTX 1060 iCHILL X3 (2xDVI) 6GB | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| INNO3D GeForce GTX 1060 iCHILL X3 6GB | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| INNO3D GeForce GTX 1060 iCHILL X3 OC V2 9Gbps 6GB | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1060 ARMOR 6GD5X OC | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1060 Camo Squad 6G | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1060 GAMING VR X 6G | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1060 GAMING X 6G | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1060 GAMING X+ 6G | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce GTX 1060 GamingPro OC+ | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce GTX 1060 Super JetStream 6GB | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming Overclocked 6GB | 0.34 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Dual series GeForce GTX 1060 6GB | 0.33 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Expedition GeForce GTX 1060 6GB | 0.33 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Phoenix GeForce GTX 1060 6GB | 0.33 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 6GB | 0.33 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 Advanced edition 6GB | 0.33 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Turbo GeForce GTX 1060 6GB | 0.33 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful GeForce GTX 1060 NB 6G V2-V | 0.33 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful GeForce GTX 1060 NB 6G-V | 0.33 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful GeForce GTX 1060 SI-6G-V | 0.33 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful GeForce GTX 1060-6G-V | 0.33 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 FTW+ DT GAMING 6GB | 0.33 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 FTW+ DT GAMING LED 6GB | 0.33 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 FTW2 DT GAMING 6GB | 0.33 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 GAMING (Single Fan) 6GB | 0.33 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
