Тесты и рейтинги
Vertcoin / Verthash
Значения сохранены в прежнем каталоге. Дата измерения, первичная методика и полная конфигурация не сохранились; результаты не выданы за новые проверенные измерения. Старые значения хешрейта не подтверждают нынешнюю производительность или доходность майнинга.
2160строк по выбранным фильтрам
2160моделей с сохранённым значением
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Vertcoin / Verthash — сохранённые значения
| Модель | Результат, MH/s | Система и настройки |
|---|---|---|
| ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 AMP 6GB GDDR5 | 0.37 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 Twin Fan | 0.37 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger D 4G OC | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASRock Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D 8G OC | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC Evo | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC Evo 4G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 OC edition 6GB | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT OC | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 FTW+ GAMING 6GB | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 FTW2 GAMING 6GB | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1060 6G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1060 6G 9Gbps | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 Gaming D5X 6G GDDR5X | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE Radeon RX 5500 XT D6 4G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE Radeon RX 5500 XT D6 8G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE Radeon RX 5500 XT Gaming OC 4G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE Radeon RX 5500 XT Gaming OC 8G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE Radeon RX 5500 XT OC 4G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE Radeon RX 5500 XT OC 8G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 5500 XT Gaming 4G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 5500 XT Gaming 8G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X 4G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X 8G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 5500 XT Mech 4G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 5500 XT Mech 4G OC | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 5500 XT Mech 8G | 0.35 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
