Тесты и рейтинги
Производительность процессоров
Результаты разделены по задачам. Ниже — рейтинг рендеринга Blender Cycles с одной версией, ОС и backend. Индекс 0–100 показывает долю от лучшей медианы этого ряда; это не универсальная оценка игр или всех программ.
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Blender 5.2.0 / Windows / CPU
Медианы из Blender Open Data, минимум 5 опубликованных результатов на название устройства. Место и индекс рассчитаны по всему выбранному ряду до фильтра производителя. Отсутствие результата не означает нулевую производительность.
| № | Модель | Медиана, samples/min | Индекс / результаты |
|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 9950X3D | 671.030307 | 100 / 100159 результатов |
| 2 | AMD Ryzen 9 9950X | 659.369665 | 98.262 / 10080 результатов |
| 3 | AMD Ryzen 9 9955HX3D | 647.308329 | 96.465 / 1005 результатов |
| 4 | AMD Ryzen 9 9955HX | 637.665491 | 95.028 / 10024 результатов |
| 5 | Intel Core Ultra 7 270K Plus | 615.796227 | 91.769 / 10087 результатов |
| 6 | AMD Ryzen 9 7950X3D | 577.939195 | 86.127 / 10041 результатов |
| 7 | Intel Core Ultra 9 285K | 571.130828 | 85.113 / 10095 результатов |
| 8 | Intel Core Ultra 9 290HX Plus | 555.630513 | 82.803 / 10012 результатов |
| 9 | AMD Ryzen 9 7950X | 555.126935 | 82.728 / 10019 результатов |
| 10 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 537.007553 | 80.027 / 1008 результатов |
| 11 | Intel Core i9-14900K | 523.826609 | 78.063 / 10085 результатов |
| 12 | AMD Ryzen 9 9900X3D | 521.356403 | 77.695 / 1009 результатов |
| 13 | Intel Core Ultra 9 275HX | 519.000847 | 77.344 / 100112 результатов |
| 14 | AMD Ryzen 9 8945HX | 514.644755 | 76.695 / 10013 результатов |
| 15 | Intel Core i9-13900K | 511.097214 | 76.166 / 10017 результатов |
| 16 | AMD Ryzen 9 9900X | 505.18069 | 75.284 / 10044 результатов |
| 17 | AMD Ryzen 9 8940HX | 486.779796 | 72.542 / 10014 результатов |
| 18 | Intel Core Ultra 7 265K | 478.007885 | 71.235 / 10016 результатов |
| 19 | Intel Core Ultra 7 265KF | 473.959257 | 70.632 / 10012 результатов |
| 20 | AMD Ryzen 9 7945HX | 472.296616 | 70.384 / 1007 результатов |
| 21 | Intel Core i7-14700K | 449.100305 | 66.927 / 10017 результатов |
| 22 | AMD Ryzen 9 7900X | 443.731777 | 66.127 / 10024 результатов |
| 23 | Intel Core Ultra 9 285HX | 436.857956 | 65.103 / 1007 результатов |
| 24 | AMD Ryzen 9 7900X3D | 426.341096 | 63.535 / 1007 результатов |
| 25 | AMD Ryzen 9 5900XT | 414.400728 | 61.756 / 10024 результатов |
| 26 | AMD Ryzen 9 5950X | 406.652591 | 60.601 / 10075 результатов |
| 27 | Intel Core i9-12900KS | 396.030374 | 59.018 / 1005 результатов |
| 28 | Intel Core i9-13980HX | 392.79236 | 58.536 / 10019 результатов |
| 29 | Intel Core i9-13900 | 388.183102 | 57.849 / 1008 результатов |
| 30 | Intel Core Ultra 7 255HX | 380.474848 | 56.7 / 10018 результатов |
Пользовательские системы могут отличаться памятью, охлаждением, настройками и мощностью. Число результатов не равно числу проверенных независимых компьютеров. Дата получения набора не является датой каждого измерения. Результаты базового GPU не переносятся на партнёрские платы.
