Тесты и рейтинги
Ravencoin / KawPow
Значения сохранены в прежнем каталоге. Дата измерения, первичная методика и полная конфигурация не сохранились; результаты не выданы за новые проверенные измерения. Старые значения хешрейта не подтверждают нынешнюю производительность или доходность майнинга.
2843строк по выбранным фильтрам
2843моделей с сохранённым значением
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Ravencoin / KawPoW — сохранённые значения
| Модель | Результат, MH/s | Система и настройки |
|---|---|---|
| Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 4G | 10 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8G | 10 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT SF 4G | 10 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT SF 8G | 10 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| XFX Radeon RX 5500 XT Thicc II Pro | 10 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 AMP | 10 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 AMP Core GDDR6 | 10 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce GTX 1650 AMP GDDR6 | 10 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GeForce GTX 1060 AMP Edition 6GB GDDR5X | 10 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASRock Radeon RX 6500 XT Challenger ITX 4GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASRock Radeon RX 6500 XT Phantom Gaming D 4GB OC | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Dual GeForce GTX 1650 | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Dual Radeon RX 6500 XT OC Edition | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Dual series GeForce GTX 1060 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Expedition GeForce GTX 1060 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS GeForce GTX 1650 | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Phoenix GeForce GTX 1060 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 Advanced edition 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 (GDDR6) | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 (GDDR6/TU106) | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT OC Edition | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Turbo GeForce GTX 1060 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful GeForce GTX 1060 NB 6G V2-V | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful GeForce GTX 1060 NB 6G-V | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
