Тесты и рейтинги
Ravencoin / KawPow
Значения сохранены в прежнем каталоге. Дата измерения, первичная методика и полная конфигурация не сохранились; результаты не выданы за новые проверенные измерения. Старые значения хешрейта не подтверждают нынешнюю производительность или доходность майнинга.
2843строк по выбранным фильтрам
2843моделей с сохранённым значением
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Ravencoin / KawPoW — сохранённые значения
| Модель | Результат, MH/s | Система и настройки |
|---|---|---|
| Colorful GeForce GTX 1060 SI-6G-V | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful GeForce GTX 1060-6G-V | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful GeForce GTX 1650 4G-V | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful GeForce GTX 1650 4GD6-V | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful GeForce GTX 1650 Mini 4G-V | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 FTW+ DT GAMING 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 FTW+ DT GAMING LED 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 FTW2 DT GAMING 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 GAMING (Single Fan) 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 GAMING 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 GAMING ACX 3.0 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 SSC DT GAMING ACX 3.0 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1650 KO GDDR6 GAMING | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1650 SC ULTRA BLACK GAMING | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1650 SC ULTRA BLACK GDDR6 GAMING | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1650 XC BLACK GAMING | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1650 XC ULTRA BLACK GAMING | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1060 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1060 6GB (Single Fan) | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1060 6GB Phoenix | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1650 D6 Ghost | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1650 D6 Ghost (V2) | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1650 D6 Pegasus | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1650 GHOST | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1650 Pegasus | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1650 Pegasus (DVI) | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1060 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1060 EXOC 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1060 EXOC White 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1060 OC 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
