A classificação geral do site Cpu-compare. Calculada com base noutros parâmetros de referência.
| # | Photo | Nome | lugar | Mobile | Comparar | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1561 |  | Intel Core i3-4030Y | 1561 | Yes | CompareComparar | 
| 1562 |  | Intel Core2 Duo E8600 | 1562 | No | CompareComparar | 
| 1563 |  | UNISOC T606 | 1563 | Yes | CompareComparar | 
| 1564 |  | AMD Athlon 5150 | 1564 | No | CompareComparar | 
| 1565 |  | AMD Phenom II X2 545 | 1565 | No | CompareComparar | 
| 1566 |  | Intel Core i5-3337U | 1566 | Yes | CompareComparar | 
| 1567 |  | AMD A8-5550M | 1567 | Yes | CompareComparar | 
| 1568 |  | AMD A4-3400 | 1568 | No | CompareComparar | 
| 1569 |  | MediaTek Helio P35 | 1569 | Yes | CompareComparar | 
| 1570 |  | Intel Celeron 3855U | 1570 | Yes | CompareComparar | 
| 1571 |  | Intel Atom x7-E3950 | 1571 | Yes | CompareComparar | 
| 1572 |  | AMD Phenom II X2 555 | 1572 | No | CompareComparar | 
| 1573 |  | Intel Celeron J1900 | 1573 | Yes | CompareComparar | 
| 1574 |  | AMD A9-9420 | 1574 | Yes | CompareComparar | 
| 1575 |  | Intel Atom E3827 | 1575 | Yes | CompareComparar | 
| 1576 |  | AMD A10-7300 | 1576 | Yes | CompareComparar | 
| 1577 |  | Intel Pentium J3710 | 1577 | No | CompareComparar | 
| 1578 |  | AMD Phenom II X2 550 | 1578 | No | CompareComparar | 
| 1579 |  | Intel Celeron G1610T | 1579 | No | CompareComparar | 
| 1580 |  | AMD Ryzen Embedded V1500B | 1580 | No | CompareComparar | 
