Wybierz procesor 1
Wybierz procesor 2
Wybierz kartę graficzną 1
Wybierz kartę graficzną 2

Benchmarks and rankings

Intel CPU performance

Verified data

Results are separated by workload. The table ranks Blender Cycles rendering within one version, OS and backend. Its 0–100 index is relative to the best median in this cohort; it is not a universal game or application score.

43rows matching the filters
99devices with a published result

Results are ordered from best to worst.

Blender 5.2.0 / Windows / CPU

Blender Open Data medians with at least 5 submissions per device name. Rank and index use the complete selected cohort before manufacturer filtering. A missing result is not a zero score.

№ Model Median, samples/min Index / submissions
4 Intel Core Ultra 7 270K Plus 610.673632 91.522 / 10060 submissions
5 Intel Core Ultra 9 285K 571.752688 85.689 / 10074 submissions
7 Intel Core Ultra 9 290HX Plus 565.613737 84.769 / 1009 submissions
11 Intel Core i9-14900K 526.807739 78.953 / 10070 submissions
13 Intel Core i9-13900K 522.80092 78.352 / 10010 submissions
14 Intel Core Ultra 9 275HX 506.021049 75.838 / 10063 submissions
17 Intel Core Ultra 7 265K 478.007885 71.639 / 10014 submissions
19 Intel Core i7-14700K 449.100305 67.307 / 10015 submissions
24 Intel Core i9-12900KS 396.030374 59.353 / 1005 submissions
25 Intel Core i9-13980HX 391.672357 58.7 / 10017 submissions
26 Intel Core i9-13900 388.183102 58.177 / 1008 submissions
27 Intel Core i9-13900HX 385.830781 57.825 / 1007 submissions
28 Intel Core i7-13700K 382.550794 57.333 / 1007 submissions
29 Intel Core Ultra 7 255HX 380.474848 57.022 / 10018 submissions
30 Intel Core i7-13700KF 378.509855 56.727 / 10013 submissions
33 Intel Core i9-12900K 330.848277 49.584 / 1009 submissions
35 Intel Core i5-14600K 319.335213 47.859 / 10016 submissions
36 Intel Core i5-13600K 312.8135 46.882 / 1005 submissions
39 Intel Core i5-13600KF 307.73634 46.121 / 1008 submissions
40 Intel Core i7-12700KF 299.652343 44.909 / 10010 submissions
41 Intel Core i7-12700K 297.893697 44.645 / 10015 submissions
44 Intel Core Ultra 9 386H 289.856867 43.441 / 10010 submissions
49 Intel Core Ultra 9 285H 273.378389 40.971 / 1009 submissions
50 Intel Core Ultra 5 245K 271.533222 40.695 / 10025 submissions
52 Intel Core i7-12700F 248.629718 37.262 / 1009 submissions
55 Intel Core Ultra X7 358H 244.112063 36.585 / 10018 submissions
56 Intel Core i7-13700HX 231.211956 34.652 / 1005 submissions
59 Intel Core Ultra 5 225F 219.777159 32.938 / 1006 submissions
66 Intel Core Ultra 9 185H 204.973751 30.72 / 1007 submissions
67 Intel Core i9-13900H 203.029651 30.428 / 1005 submissions

Community systems can differ in memory, cooling, settings and power. Submission counts are not counts of independently verified computers. Retrieval date is not the date of each measurement. Base-GPU results are not transferred to partner boards.