What's the best choice Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix or NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti? Which graphics card is faster?
We have prepared a comparison to help you choose the best graphics card. Compare their specifications and benchmarks.
Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix has a base frequency of 1.440 GHz. Memory size 10 GB. Memory type GDDR6X. Released in Q4/2020.
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti has a base frequency of 2.31 GHz. Memory size 12 GB. Memory type GDDR6X. Released in Q1/2023.
Reasons to consider Place in the overall ranking
(based on several benchmarks)
Common positions Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix GPU in popular benchmarks, for comparison with other models.
Reasons to consider Place in the overall ranking
(based on several benchmarks)
Higher clock speed
Around 60% better clock speed
More memory
20% more memory
Common positions NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti GPU in popular benchmarks, for comparison with other models.
Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix
Comparison of basic technical data of graphics cards Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix and NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti, chip, information processing units.
Video memory capacity, type, bus width and bandwidth describe different properties. These values alone do not determine graphics performance.
Published GPU clock frequencies describe different operating modes. Clock speed alone does not determine graphics performance.
Graphics card power limits and recommended system power supply describe different specifications.
Types and sizes of coolers for graphics card cooling system Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix and NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti.
Connectivity and connections.
Technical data that is used to its full potential in computer games.
Built-in support for video and image compression standards.
The difference in size, weight and slot of the compared devices
Comparison of interfaces and release dates for GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti and Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix.
Shared tests with results for both models: 60
Each row uses one game, resolution, test suite and graphics mode.
| Test and settings | Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 1920x1080 / Maximale Grafikdetails, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 62.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 77.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 1920x1080 / RT: Niedrig-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 50.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 65.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 2560x1440 / Maximale Grafikdetails, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 51.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 62.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 2560x1440 / RT: Niedrig-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 41.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 51.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Assassin's Creed Mirage / 1920x1080 / Ultra-High-Preset / Rendering unreported | 110.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 151 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Assassin's Creed Mirage / 2560x1440 / Ultra-High-Preset / Rendering unreported | 91 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 118.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Avatar: Frontiers of Pandora / 1920x1080 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 79.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 103.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Avatar: Frontiers of Pandora / 2560x1440 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 61 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 79.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Baldur's Gate 3 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 132.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 167.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Baldur's Gate 3 / 2560x1440 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 103.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 134.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Call of Duty: Modern Warfare 3 / 1920x1080 / Extrem-Preset, Tessellation „Alle“ / Rendering unreported | 113.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 147.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Call of Duty: Modern Warfare 3 / 2560x1440 / Extrem-Preset, Tessellation „Alle“ / Rendering unreported | 88 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 112 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Test and settings | Gainward GeForce RTX 3080 Phoenix | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| Gaming suite 2024 / Cities: Skylines II / 1920x1080 / Hoch-Preset, Volumetrik-Qualität „Aus“ Allgemeine Lichtqualität „Aus“, Tiefenschärfe-Qualität „Aus“ / Rendering unreported | 40.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 45.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cities: Skylines II / 2560x1440 / Hoch-Preset, Volumetrik-Qualität „Aus“ Allgemeine Lichtqualität „Aus“, Tiefenschärfe-Qualität „Aus“ / Rendering unreported | 35.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 41.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 103.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 117.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 1920x1080 / RT: Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 96.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 118.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 2560x1440 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 66.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 74 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 2560x1440 / RT: Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 69 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 88 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Dead Island 2 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 190.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 225.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Dead Island 2 / 2560x1440 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 134.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 162.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Diablo IV / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 211.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 238.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Diablo IV / 2560x1440 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 153.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 173.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / F1 23 / 1920x1080 / Ultrahoch-Preset, AO CACAO, VRS „Aus“ / Rendering unreported | 252.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 289.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / F1 23 / 1920x1080 / RT: Reflexionen, Schatten, AO, GI alle „Mittel“ / Rendering unreported | 152.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 182.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / F1 23 / 2560x1440 / Ultrahoch-Preset, AO CACAO, VRS „Aus“ / Rendering unreported | 186 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 215.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / F1 23 / 2560x1440 / RT: Reflexionen, Schatten, AO, GI alle „Mittel“ / Rendering unreported | 105.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 129.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Forza Motorsport / 1920x1080 / Ultra-Details / Rendering unreported | 109.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 136.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Forza Motorsport / 1920x1080 / RT: Reflexionen komplett, RTAO „Ultra“ / Rendering unreported | 73.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 89.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Forza Motorsport / 2560x1440 / Ultra-Details / Rendering unreported | 96.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 122 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Forza Motorsport / 2560x1440 / RT: Reflexionen komplett, RTAO „Ultra“ / Rendering unreported | 64.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 78.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Ghostrunner 2 / 1920x1080 / Maximale Grafikdetails / Rendering unreported | 182.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 230.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Ghostrunner 2 / 2560x1440 / Maximale Grafikdetails / Rendering unreported | 122.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 156.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Hogwarts Legacy / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 79.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 92.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Hogwarts Legacy / 1920x1080 / RT: Reflexionen, Schatten, AO „Hoch“ / Rendering unreported | 59.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 71.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Hogwarts Legacy / 2560x1440 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 63.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 72.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Hogwarts Legacy / 2560x1440 / RT: Reflexionen, Schatten, AO „Hoch“ / Rendering unreported | 46.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 3080 VRAM: 10 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 58 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
