Benchmarks and rankings
3DMark versions and results
Published results for one graphics subtest or one game. 3DMark scores are not FPS. Results refer to the reported GPU and tested board, when known; partner-board overclocking and settings can differ.
111rows matching the filters
111devices with a published result
Results are ordered from best to worst.
3DMark – Steel Nomad — Steel Nomad Score / DirectX 12
| Model | Result, points | System and settings |
|---|---|---|
| AMD Radeon RX 5600 XTBoard variant unreported | 1625 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| AMD Radeon RX Vega 64Board variant unreported | 1579 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| AMD Radeon RX 6600Board variant unreported | 1540 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Nvidia GeForce GTX 1080Board variant unreported | 1536 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Nvidia GeForce GTX 1070 TiBoard variant unreported | 1442 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| AMD Radeon RX Vega 56Board variant unreported | 1368 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Nvidia GeForce RTX 3050 8 GBBoard variant unreported | 1319 | VRAM: 8 GB OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Nvidia GeForce GTX 1660 SuperBoard variant unreported | 1302 | VRAM: 6 GB OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Nvidia GeForce GTX 1660 TiBoard variant unreported | 1292 | VRAM: 6 GB OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Nvidia GeForce GTX 1070Board variant unreported | 1285 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Nvidia GeForce GTX 980 TiBoard variant unreported | 1272 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Moore Threads MTT S80Board variant unreported | 1194 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| AMD Radeon RX 590Board variant unreported | 1096 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| AMD Radeon RX 5500 XT 8 GBBoard variant unreported | 1066 | VRAM: 8 GB OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| AMD Radeon RX 580Board variant unreported | 1004 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| AMD Radeon R9 390Board variant unreported | 958 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Nvidia GeForce RTX 3050 6 GBBoard variant unreported | 941 | VRAM: 6 GB OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| AMD Radeon RX 480Board variant unreported | 929 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Nvidia GeForce GTX 1060 9 GbpsBoard variant unreported | 904 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Nvidia GeForce GTX 1060Board variant unreported | 893 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Intel Arc A380Board variant unreported | 859 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| AMD Radeon R9 Fury XBoard variant unreported | 741 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| AMD Radeon R9 FuryBoard variant unreported | 733 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Nvidia GeForce GTX 980Board variant unreported | 731 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| AMD Radeon R9 NanoBoard variant unreported | 731 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| AMD Radeon RX 470Board variant unreported | 582 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Nvidia GeForce GTX 1650 SuperBoard variant unreported | 576 | VRAM: 4 GB OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Nvidia GeForce GTX 1650Board variant unreported | 551 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| Nvidia GeForce GTX 970Board variant unreported | 541 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
| AMD Radeon RX 6500 XTBoard variant unreported | 537 | VRAM capacity unreported OS: Windows 11 Graphics API: DirectX 12 HVCI: enabled Application version unreported |
