Тесты и рейтинги
Vertcoin / Verthash
Значения сохранены в прежнем каталоге. Дата измерения, первичная методика и полная конфигурация не сохранились; результаты не выданы за новые проверенные измерения. Старые значения хешрейта не подтверждают нынешнюю производительность или доходность майнинга.
2160строк по выбранным фильтрам
2160моделей с сохранённым значением
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Vertcoin / Verthash — сохранённые значения
| Модель | Результат, MH/s | Система и настройки |
|---|---|---|
| MSI Radeon RX 6800 | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 6800 Gaming Trio 16G | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 6800 Gaming Trio Plus 16G | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 6800 Gaming X Trio 16G | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 6800 Gaming Z Trio 16G | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 2080 Ti Dual | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 2080 Ti Dual OC | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 2080 Ti GamingPro | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 2080 Ti X | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PNY GeForce RTX 2080 Ti Blower | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PNY GeForce RTX 2080 Ti Blower (Rev. 2.0) | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PowerColor Radeon RX 6800 | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PowerColor Radeon RX 6800 Fighter | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PowerColor Radeon RX 6800 Red Devil | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PowerColor Radeon RX 6800 Red Devil Limited Edition | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PowerColor Radeon RX 6800 Red Dragon | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Sapphire Pulse Radeon RX 6800 | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Sapphire Radeon RX 6800 | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| XFX Radeon RX 6800 | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6800 Black Gaming | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| XFX Speedster QICK 319 Radeon RX 6800 Black Gaming | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| XFX SPEEDSTER SWFT 319 Radeon RX 6800 CORE | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti Blower | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti Triple Fan | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti Twin Fan | 0.85 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1080 Ti Waterforce WB Xtreme Edition 11G | 0.84 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1080 Ti Waterforce Xtreme Edition 11G (rev. 1.0/1.1) | 0.84 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G | 0.84 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
