Тесты и рейтинги
Shadow of the Tomb Raider
Значения сохранены в прежнем каталоге. Дата измерения, первичная методика и полная конфигурация не сохранились; результаты не выданы за новые проверенные измерения. Разрешение, качество, сцена, драйвер и тестовая система неизвестны.
3080строк по выбранным фильтрам
3080моделей с сохранённым значением
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Shadow of the Tomb Raider — сохранённые значения
| Модель | Результат, FPS | Система и настройки |
|---|---|---|
| MSI GeForce GTX 1080 Ti LIGHTNING X | 41 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1080 Ti SEA HAWK EK X | 41 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1080 Ti SEA HAWK X | 41 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X | 41 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO | 41 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce GTX 1080 Ti Super JetStream | 41 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 2070 SUPER GP OC | 41 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 2070 SUPER GP OC V1 | 41 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PowerColor Radeon RX 5700 XT Liquid Devil Limited Edition | 41 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP | 41 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Edition | 41 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| AMD Radeon RX 6800M (Mobile) - 145 W | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASRock Radeon RX 5700 XT Taichi X 8G OC+ | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce GTX 1080 Ti | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful GeForce RTX 2070 SUPER 8G-V | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce RTX 2070 SUPER | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce RTX 2070 SUPER BLACK GAMING | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce RTX 2070 SUPER FTW3 GAMING | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce RTX 2070 SUPER KO GAMING | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1080 Ti GS | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce RTX 2070 SUPER | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce RTX 2070 SUPER Phantom | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce RTX 2070 SUPER Phoenix | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce RTX 2070 SUPER Phoenix V1 | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1080 Ti EX OC | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1080 Ti EX OC White | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce RTX 2070 SUPER | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1080 Ti Gaming 11G | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1080 Ti Turbo 11G | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER WINDFORCE 3X 8G | 40 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
