Тесты и рейтинги
Shadow of the Tomb Raider
Значения сохранены в прежнем каталоге. Дата измерения, первичная методика и полная конфигурация не сохранились; результаты не выданы за новые проверенные измерения. Разрешение, качество, сцена, драйвер и тестовая система неизвестны.
3080строк по выбранным фильтрам
3080моделей с сохранённым значением
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Shadow of the Tomb Raider — сохранённые значения
| Модель | Результат, FPS | Система и настройки |
|---|---|---|
| PNY GeForce GTX 1060 6GB | 7 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PNY GeForce GTX 1060 CG Edition 6GB | 7 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GeForce GTX 1060 Mini 6GB | 7 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GeForce GTX 1060 OEM 6GB | 7 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Phoenix Radeon RX 550 2G EVO | 6 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Phoenix Radeon RX 550 4G EVO | 6 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS GeForce GT 1030 silent DDR4 | 2 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Phoenix GeForce GT 1030 OC edition | 2 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GT 1030 DDR4 | 2 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GT 1030 SC Low Profile | 2 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GT 1030 SC Low Profile Passive | 2 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GT 1030 SC Single Slot | 2 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GT 1030 Low Profile D4 2G DDR4 | 2 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GT 1030 2GD4 LP OC | 2 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GT 1030 2GHD4 LP OC | 2 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2GD4 OC | 2 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GT 1030 AERO ITX 2GD4 OCV1 | 2 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS GeForce GT 1030 | 1 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS GeForce GT 1030 silent | 1 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful GeForce GT 1030 2G V3-V | 1 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful GeForce GT 1030 2G V4-V DDR4 | 1 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GT 1030 DDR4 | 1 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GT 1030 SilentFX | 1 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GT 1030 | 1 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GT 1030 Black DDR4 | 1 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GT 1030 Black/Blue DDR4 | 1 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GT 1030 EX White DDR4 | 1 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GT 1030 EXOC White | 1 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| INNO3D GeForce GT 1030 0DB | 1 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| KFA2 GeForce GT 1030 | 1 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
