Тесты и рейтинги
Shadow of the Tomb Raider
Значения сохранены в прежнем каталоге. Дата измерения, первичная методика и полная конфигурация не сохранились; результаты не выданы за новые проверенные измерения. Разрешение, качество, сцена, драйвер и тестовая система неизвестны.
3080строк по выбранным фильтрам
3080моделей с сохранённым значением
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Shadow of the Tomb Raider — сохранённые значения
| Модель | Результат, FPS | Система и настройки |
|---|---|---|
| MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT LPV1 | 10 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GT LPV2 | 10 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce GTX 1050 Ti Dual | 10 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX | 10 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX | 10 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GeForce GTX 1050 Ti Low Profile | 10 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Cerberus GeForce GTX 1050 OC edition 2GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Phoenix GeForce GTX 1050 3GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce GTX 1050 OC edition 2GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce GTX 1060 OC edition 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful iGame GeForce GTX 1060 Vulcan X OC 6G-V | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful iGame GeForce GTX 1060 X-TOP-6G-V | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1050 FTW GAMING 2GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1050 GAMING (Single Fan) 3GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1050 SSC GAMING 2GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 FTW GAMING LED 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 FTW+ GAMING 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 FTW2 GAMING 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 SC GAMING (Single Fan) 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 SSC GAMING ACX 3.0 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 SSC GAMING LED 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1060 SSC2 GAMING 6GB | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1060 6GB Phoenix GS | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1060 6G | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1060 6G 9Gbps | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1060 Xtreme Edition 6G 9Gbps | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1060 Xtreme Gaming 6G | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1050 G1 Gaming 2G | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6G | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1060 WINDFORCE 2X OC D5X 6G GDDR5X | 9 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
