Тесты и рейтинги
Ravencoin / KawPow
Значения сохранены в прежнем каталоге. Дата измерения, первичная методика и полная конфигурация не сохранились; результаты не выданы за новые проверенные измерения. Старые значения хешрейта не подтверждают нынешнюю производительность или доходность майнинга.
2843строк по выбранным фильтрам
2843моделей с сохранённым значением
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Ravencoin / KawPoW — сохранённые значения
| Модель | Результат, MH/s | Система и настройки |
|---|---|---|
| MANLI GeForce GTX 1070 (F363G+N459) | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MANLI GeForce GTX 1070 Founders Edition | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MANLI GeForce GTX 1070 Gallardo (F330G+N424) | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MANLI GeForce GTX 1070 Gallardo (F378G+N424) | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MANLI GeForce GTX 1070 Ultimate (F305G+N424) | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MANLI GeForce GTX 1660Ti (M1431+N524-02) | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MANLI GeForce GTX 1660Ti (M1432+N537-00) | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MANLI GeForce GTX 1660Ti Gallardo (M2436+N537-00) | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1070 AERO 8G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1070 AERO 8G OC | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1070 AERO ITX 8G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1070 AERO ITX 8G OC | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1070 ARMOR 8G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1070 FOUNDERS EDITION | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1070 GAMING 8G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1070 Quick Silver 8G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1070 SEA HAWK | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1660 TI AERO ITX 6G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1660 TI AERO ITX 6G OC | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1660 TI ARMOR 6G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1660 TI GAMING 6G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1660 TI VENTUS 6G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1660 TI VENTUS 6G OC | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1660 TI VENTUS XS 6G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1660 TI VENTUS XS 6G OC | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1660 TI VENTUS XS 6G OCV1 | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce GTX 1660 TI VENTUS XS 6G V1 | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 570 Armor 4G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI Radeon RX 570 Armor 4G OC | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
