Тесты и рейтинги
Ravencoin / KawPow
Значения сохранены в прежнем каталоге. Дата измерения, первичная методика и полная конфигурация не сохранились; результаты не выданы за новые проверенные измерения. Старые значения хешрейта не подтверждают нынешнюю производительность или доходность майнинга.
2843строк по выбранным фильтрам
2843моделей с сохранённым значением
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Ravencoin / KawPoW — сохранённые значения
| Модель | Результат, MH/s | Система и настройки |
|---|---|---|
| Gainward GeForce GTX 1660 TI Ghost OC | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1660 TI Pegasus | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1660 TI Pegasus OC | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1070 EX | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1070 Founders Edition | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1070 KATANA | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1070 OC Mini | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1660 Ti (1-Click OC) | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1660 Ti EX (1-Click OC) | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1660 Ti EX White (1-Click OC) | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1660 Ti Prodigy | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1660 Ti White Mini (1-Click OC) | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS Radeon RX 570 4G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS Radeon RX 580 4G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS Radeon RX 580 8G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1070 Founders Edition 8G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1070 Mini ITX 8G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1070 Mini ITX OC 8G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1070 WINDFORCE 3X 8G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1070 WINDFORCE 8G (rev. 1.0) | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1070 WINDFORCE 8G (rev. 2.0) | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1070 WINDFORCE OC 8G (rev. 1.0) | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1070 WINDFORCE OC 8G (rev. 2.0) | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1660 TI MINI ITX 6G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1660 TI MINI ITX OC 6G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1660 TI OC 6G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1660 TI WINDFORCE 6G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE Radeon RX 570 Gaming 4G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE Radeon RX 570 Gaming 4G MI | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE Radeon RX 570 Gaming 8G | 13 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
