Тесты и рейтинги
RandomX / XMRig
Реальные опубликованные запуски XMRig. Алгоритм, версия, потоки, число CPU и объём теста должны рассматриваться отдельно. Пользовательские настройки не устанавливают типичную скорость или доходность майнинга.
Не все данные удалось обновить; показаны последние проверенные результаты.
309строк по выбранным фильтрам
309устройств с опубликованным результатом
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
RandomX: отдельные запуски с указанной конфигурацией
| Модель | Результат, H/s | Система и настройки |
|---|---|---|
| Intel Core i5-1135G7 | 2760.014021 | RandomX / XMRig 6.26.0 / 1M / 4 потоков / windows ОЗУ системы: 16 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: LENOVO / LNVNB161216 Длительность: 362.317 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| AMD Ryzen 5 5600U | 2759.838825 | RandomX / XMRig 6.19.2 / 1M / 8 потоков / windows ОЗУ системы: 16 GB ОС: Windows NT 10.0 Длительность: 362.34 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| Intel Core i7-1165G7 | 2730.494711 | RandomX / XMRig 6.22.3 / 1M / 6 потоков / windows ОЗУ системы: 16 GB ОС: Windows NT 10.0 Длительность: 366.234 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| AMD Ryzen 5 4600U | 2694.050432 | RandomX / XMRig 6.21.1 / 10M / 4 потоков / linux ОЗУ системы: 16 GB ОС: Linux x86_64 Плата: LENOVO / LNVNB161216 Длительность: 3711.883 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| Intel Core i7-11390H | 2682.626506 | RandomX / XMRig 6.17.0 / 1M / 6 потоков / windows ОЗУ системы: 16 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: Dell Inc. / 0JGGTT Длительность: 372.769 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| Intel Core i5-1335U | 2668.367306 | RandomX / XMRig 6.21.3 / 1M / 9 потоков / windows ОЗУ системы: 16 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: Dell Inc. / 0R75N0 Длительность: 374.761 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| AMD Ryzen 5 5500U | 2648.56461 | RandomX / XMRig 6.22.0 / 1M / 5 потоков / windows ОЗУ системы: 24 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: LENOVO / LNVNB161216 Длительность: 377.563 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| AMD Ryzen 5 4500 | 2623.831739 | RandomX / XMRig 6.26.0 / 1M / 4 потоков / windows ОЗУ системы: 16 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: BIOSTAR Group / A520MT Длительность: 381.122 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| AMD Ryzen 5 5625U | 2588.889522 | RandomX / XMRig 6.22.2 / 1M / 12 потоков / linux ОЗУ системы: 16 GB ОС: Linux x86_64 Плата: HP / 8B17 Длительность: 386.266 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| Intel Core i5-11400T | 2577.60525 | RandomX / XMRig 6.22.2 / 1M / 6 потоков / windows ОЗУ системы: 16 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: LENOVO / 31A7 Длительность: 387.957 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| Intel Core i5-12500H | 2569.472102 | RandomX / XMRig 6.24.0 / 1M / 13 потоков / windows ОЗУ системы: 16 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: ASUSTeK COMPUTER INC. / FX507ZC4 Длительность: 389.185 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| Intel Core i5-11300H | 2568.680084 | RandomX / XMRig 6.22.2 / 1M / 4 потоков / windows ОЗУ системы: 16 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: ASUSTeK COMPUTER INC. / X7600PC Длительность: 389.305 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| AMD Ryzen 3 5425U | 2536.918507 | RandomX / XMRig 6.24.0 / 1M / 4 потоков / windows ОЗУ системы: 36 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: LENOVO / LNVNB161216 Длительность: 394.179 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| AMD Ryzen 5 7640U | 2534.757867 | RandomX / XMRig 6.22.2 / 1M / 8 потоков / linux ОЗУ системы: 16 GB ОС: Linux x86_64 Длительность: 394.515 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 2510.752297 | RandomX / XMRig 6.26.0 / 1M / 4 потоков / linux ОЗУ системы: 32 GB ОС: Linux x86_64 Плата: LENOVO / 318E Длительность: 398.287 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| AMD Ryzen 5 4500U | 2480.737077 | RandomX / XMRig 6.22.2 / 1M / 4 потоков / linux ОЗУ системы: 16 GB ОС: Linux x86_64 Плата: ASUSTeK COMPUTER INC. / PN50 Длительность: 403.106 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| AMD Ryzen 5 220 | 2458.959958 | RandomX / XMRig 6.25.0 / 1M / 8 потоков / windows ОЗУ системы: 16 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: HP / 8DAB Длительность: 406.676 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| Intel Core i7-13700 | 2450.412833 | RandomX / XMRig 6.26.0 / 10M / 24 потоков / windows ОЗУ системы: 16 GB ОС: Windows NT 10.0 Длительность: 4080.945 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| Intel Core i5-1155G7 | 2419.631926 | RandomX / XMRig 6.22.1 / 1M / 4 потоков / windows ОЗУ системы: 32 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: HP / 8984 Длительность: 413.286 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| Intel Core i3-1315U | 2414.834813 | RandomX / XMRig 6.17.0 / 1M / 6 потоков / windows ОЗУ системы: 8 GB ОС: Windows NT 10.0 Длительность: 414.107 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| AMD Ryzen 3 5300G | 2401.346675 | RandomX / XMRig 6.24.0 / 1M / 4 потоков / windows ОЗУ системы: 16 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: Gigabyte Technology Co., Ltd. / A520M K V2 Длительность: 416.433 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| Intel Core i3-1125G4 | 2381.77466 | RandomX / XMRig 6.20.0 / 1M / 7 потоков / windows ОЗУ системы: 32 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: HP / 87FD Длительность: 419.855 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| Intel Core i7-1260P | 2380.051362 | RandomX / XMRig 6.24.0 / 1M / 13 потоков / windows ОЗУ системы: 32 GB ОС: Windows NT 10.0 Длительность: 420.159 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| AMD Ryzen 5 4600H | 2321.747812 | RandomX / XMRig 6.25.0 / 1M / 4 потоков / windows ОЗУ системы: 32 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: LENOVO / LNVNB161216 Длительность: 430.71 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| Intel Core i7-1365U | 2259.865045 | RandomX / XMRig 6.20.0 / 10M / 12 потоков / linux ОЗУ системы: 16 GB ОС: Linux x86_64 Плата: Dell Inc. / 07MV6Y Длительность: 4425.043 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| Intel Core i5-1334U | 2220.91435 | RandomX / XMRig 6.24.0 / 1M / 9 потоков / windows ОЗУ системы: 16 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: ASUSTeK COMPUTER INC. / X1504VA Длительность: 450.265 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| AMD Ryzen 7 4700U | 2091.393914 | RandomX / XMRig 6.21.3 / 1M / 4 потоков / windows ОЗУ системы: 32 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: HP / 87C5 Длительность: 478.15 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| Intel Pentium Gold G7400 | 2001.83368 | RandomX / XMRig 6.22.2 / 1M / 4 потоков / windows ОЗУ системы: 16 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: Micro-Star International Co., Ltd. / PRO H610M VDHP CMS (MS-7E04) Длительность: 499.542 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| AMD Ryzen 7 5825U | 1977.265402 | RandomX / XMRig 6.26.0 / 1M / 8 потоков / linux ОЗУ системы: 16 GB ОС: Linux x86_64 Длительность: 505.749 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
| AMD EPYC 9374F | 1967.29258 | RandomX / XMRig 6.21.2 / 10M / 64 потоков / windows ОЗУ системы: 96 GB ОС: Windows NT 10.0 Плата: Supermicro / H13SSL-N Длительность: 5083.128 с Пользовательский запуск; настройки и мощность указаны не полностью. |
