Jaki jest najlepszy wybór SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT lub AMD Radeon RX 7700 XT? Która karta graficzna jest szybsza?
Przygotowaliśmy porównanie, które pomoże Ci wybrać najlepszą kartę graficzną. Porównaj ich specyfikacje i benchmarki.
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT has a base frequency of 2.321 GHz. Rozmiar pamięci 12 GB. Typ pamięci GDDR6. Wydany w Q1/2021.
AMD Radeon RX 7700 XT has a base frequency of 1.900 GHz. Rozmiar pamięci 12 GB. Typ pamięci GDDR6. Wydany w 2023.
Powody do rozważenia Miejsce w rankingu ogólnym
(w oparciu o kilka benchmarków)
Wyższa prędkość zegara
Wokół 22% lepsza prędkość zegara
Wspólne stanowiska SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT GPU w popularnych benchmarkach, dla porównania z innymi modelami.
Powody do rozważenia Wspólne stanowiska AMD Radeon RX 7700 XT GPU w popularnych benchmarkach, dla porównania z innymi modelami.
SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT
Porównanie podstawowych danych technicznych kart graficznych SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT oraz AMD Radeon RX 7700 XT, chip, jednostki przetwarzania informacji.
Video memory capacity, type, bus width and bandwidth describe different properties. These values alone do not determine graphics performance.
Published GPU clock frequencies describe different operating modes. Clock speed alone does not determine graphics performance.
Graphics card power limits and recommended system power supply describe different specifications.
Rodzaje i rozmiary coolerów do układu chłodzenia karty graficznej SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT oraz AMD Radeon RX 7700 XT.
Łączność i połączenia.
Dane techniczne, które są w pełni wykorzystywane w grach komputerowych.
Wbudowana obsługa standardów kompresji wideo i obrazu.
Różnica w wielkości, wadze i gnieździe porównywanych urządzeń
Porównanie interfejsów i dat wydania dla GPU AMD Radeon RX 7700 XT oraz SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT.
Shared tests with results for both models: 49
Each row uses one game, resolution, test suite and graphics mode.
| Test and settings | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT | AMD Radeon RX 7700 XT | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| ComputerBase GPU suite 2025 / Black Myth: Wukong / 1920x1080 / Kino-Preset / DLSS/FSR Quality | 22.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 29.8 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Black Myth: Wukong / 2560x1440 / Kino-Preset / DLSS/FSR Quality | 19.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 26.4 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Call of Duty: Black Ops 6 / 1920x1080 / Extrem-Preset / DLSS/FSR Quality | 115.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 139.1 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Call of Duty: Black Ops 6 / 2560x1440 / Extrem-Preset / DLSS/FSR Native | 49 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 63.6 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 1920x1080 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 42.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 50.9 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 1920x1080 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 31 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 36.5 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 2560x1440 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 33.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 40.4 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon Age: The Veilguard / 2560x1440 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 22.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 27.9 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 1920x1080 / Grafik-Priorisieren-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 42.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 55.6 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 1920x1080 / Grafik-Priorisieren-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 39.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 51.8 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 2560x1440 / Grafik-Priorisieren-Preset / TAA Native / RT off | 35.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 46.6 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Dragon's Dogma 2 / 2560x1440 / Grafik-Priorisieren-Preset / TAA Native / RT on | 31.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 42.5 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| Test and settings | SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT | AMD Radeon RX 7700 XT | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| ComputerBase GPU suite 2025 / Empire of the Ants / 2560x1440 / Hoch-Preset / TSR Ultra Quality | 46.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 61.5 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 1920x1080 / Ultrahoch-Preset / TAA Native / RT off | 163.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 199.4 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 1920x1080 / Ultrahoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 75.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 107.6 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 2560x1440 / Ultrahoch-Preset / TAA Native / RT off | 119.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 152.5 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 2560x1440 / Ultrahoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 51 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 76.4 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Final Fantasy XVI / 1920x1080 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality | 45.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 48.8 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Final Fantasy XVI / 2560x1440 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality | 37.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT Driver: 24.20.19.05 | 45.5 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 1920x1080 / Maximale Grafikdetails, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 41.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 55.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 1920x1080 / RT: Niedrig-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 24 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 29.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Assassin's Creed Mirage / 1920x1080 / Ultra-High-Preset / Rendering unreported | 103.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 119.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Avatar: Frontiers of Pandora / 1920x1080 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 51 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 61.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Baldur's Gate 3 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 89.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 104.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Call of Duty: Modern Warfare 3 / 1920x1080 / Extrem-Preset, Tessellation „Alle“ / Rendering unreported | 104.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 139.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cities: Skylines II / 1920x1080 / Hoch-Preset, Volumetrik-Qualität „Aus“ Allgemeine Lichtqualität „Aus“, Tiefenschärfe-Qualität „Aus“ / Rendering unreported | 33.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 39.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 69.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 84.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 1920x1080 / RT: Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 40.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 49.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Dead Island 2 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 125.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 149 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Diablo IV / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 151.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 174.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / F1 23 / 1920x1080 / Ultrahoch-Preset, AO CACAO, VRS „Aus“ / Rendering unreported | 175.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 217.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / F1 23 / 1920x1080 / RT: Reflexionen, Schatten, AO, GI alle „Mittel“ / Rendering unreported | 84.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 115.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Forza Motorsport / 1920x1080 / Ultra-Details / Rendering unreported | 78.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 93.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Forza Motorsport / 1920x1080 / RT: Reflexionen komplett, RTAO „Ultra“ / Rendering unreported | 38.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 51.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Ghostrunner 2 / 1920x1080 / Maximale Grafikdetails / Rendering unreported | 107.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 124.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Hogwarts Legacy / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 55 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 65.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Hogwarts Legacy / 1920x1080 / RT: Reflexionen, Schatten, AO „Hoch“ / Rendering unreported | 33.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 41.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Immortals of Aveum / 1920x1080 / Maximale Grafikdetails / Rendering unreported | 56.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 72.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Jagged Alliance 3 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 45.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 56.8 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Jusant / 1920x1080 / Maximum-Preset / Rendering unreported | 48.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 67.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Lords of the Fallen / 1920x1080 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 56.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 70.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Ratchet & Clank: Rift Apart / 1920x1080 / Sehr-Hoch-Preset, 16×AF, Schatten + Detailstufe Ultra / Rendering unreported | 91.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 100.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Ratchet & Clank: Rift Apart / 1920x1080 / RT: Reflexionen, Schatten, AO „Sehr hoch“, Reichweite 10, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT on | 59 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 72.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Remnant 2 / 1920x1080 / Ultra-Preset, detaillierte Schatten Ein / Rendering unreported | 62.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 76 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Star Wars Jedi: Survivor / 1920x1080 / Episch-Preset / Rendering unreported | 68.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 83.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Star Wars Jedi: Survivor / 1920x1080 / RT: „Ein“ / Rendering unreported | 50.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 65.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Starfield / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 48.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 60.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / The Last of Us Part I / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 58 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 6700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 69.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7700 XT VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
