Qual è la scelta migliore NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti o NVIDIA GeForce RTX 4060? Quale scheda grafica è più veloce?
Compare the available specifications of these models.
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti has a base frequency of 1.56 GHz. Dimensione della memoria 24 GB. Tipo di memoria GDDR6X. Rilasciato in Q1/2022.
NVIDIA GeForce RTX 4060 has a base frequency of 1.83 GHz. Dimensione della memoria 8 GB. Tipo di memoria GDDR6. Rilasciato in Q3/2023.
Motivi da considerare Più memoria
200% più memoria
Posizioni comuni NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti GPU in benchmark popolari, per un confronto con altri modelli.
Motivi da considerare Velocità di clock più alta
Intorno a 17% migliore velocità di clock
Posizioni comuni NVIDIA GeForce RTX 4060 GPU in benchmark popolari, per un confronto con altri modelli.
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti
Confronto dei dati tecnici di base delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti e NVIDIA GeForce RTX 4060, chip, unità di elaborazione delle informazioni.
Video memory capacity, type, bus width and bandwidth describe different properties. These values alone do not determine graphics performance.
Published GPU clock frequencies describe different operating modes. Clock speed alone does not determine graphics performance.
Graphics card power limits and recommended system power supply describe different specifications.
Tipi e dimensioni dei dissipatori per il sistema di raffreddamento delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti e NVIDIA GeForce RTX 4060.
Connettività e collegamenti.
Dati tecnici utilizzati al massimo delle loro potenzialità nei giochi per computer.
Supporto incorporato per gli standard di compressione video e immagine.
La differenza di dimensioni, peso e slot dei dispositivi a confronto
Confronto tra le interfacce e le date di rilascio per le GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 e NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti.
Shared tests with results for both models: 15
Each row uses one Blender version, operating system and compute backend.
| Test and settings | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| Blender 5.2.0 / OPTIX / Windows | 5257.100902 samples/min Submissions: 13 | 2959.686531 samples/min Submissions: 64 | -43.7 % |
| Blender 5.1.1 / OPTIX / Linux | 5601.471369 samples/min Submissions: 7 | 3185.644189 samples/min Submissions: 17 | -43.1 % |
| Blender 5.1.1 / OPTIX / Windows | 5459.157697 samples/min Submissions: 5 | 2988.836344 samples/min Submissions: 53 | -45.3 % |
| Blender 4.5.0 / OPTIX / Linux | 5309.43807 samples/min Submissions: 24 | 3224.628872 samples/min Submissions: 158 | -39.3 % |
| Blender 4.5.0 / OPTIX / Windows | 5585.151795 samples/min Submissions: 115 | 3125.069793 samples/min Submissions: 281 | -44.0 % |
| Blender 4.4.0 / OPTIX / Linux | 4979.851473 samples/min Submissions: 8 | 3238.448821 samples/min Submissions: 32 | -35.0 % |
| Blender 4.4.0 / OPTIX / Windows | 5700.575741 samples/min Submissions: 51 | 3117.445682 samples/min Submissions: 248 | -45.3 % |
| Blender 4.3.0 / OPTIX / Linux | 5840.23445 samples/min Submissions: 8 | 3153.326645 samples/min Submissions: 33 | -46.0 % |
| Blender 4.3.0 / OPTIX / Windows | 5490.159484 samples/min Submissions: 35 | 3044.770801 samples/min Submissions: 286 | -44.5 % |
| Blender 4.2.0 / OPTIX / Linux | 5972.585335 samples/min Submissions: 15 | 3199.72075 samples/min Submissions: 20 | -46.4 % |
| Blender 4.2.0 / OPTIX / Windows | 5673.136912 samples/min Submissions: 51 | 3056.935657 samples/min Submissions: 273 | -46.1 % |
| Blender 4.1.0 / OPTIX / Linux | 6034.022292 samples/min Submissions: 7 | 3341.665328 samples/min Submissions: 9 | -44.6 % |
| Test and settings | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| Blender 4.1.0 / OPTIX / Windows | 5769.869986 samples/min Submissions: 32 | 3193.462191 samples/min Submissions: 147 | -44.7 % |
| Blender 4.0.0 / OPTIX / Linux | 6168.026652 samples/min Submissions: 16 | 3344.519949 samples/min Submissions: 11 | -45.8 % |
| Blender 4.0.0 / OPTIX / Windows | 5124.064923 samples/min Submissions: 111 | 3188.281304 samples/min Submissions: 229 | -37.8 % |
¹ Difference of the second result relative to the first in that row. No percentage is calculated for different upscaling algorithms. This compares published results, not a universal performance index.
These results have no shared test of both models with the same version and settings. They are shown separately without a percentage difference.