What's the best choice NVIDIA GeForce RTX 4090 or ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO? Which graphics card is faster?
We have prepared a comparison to help you choose the best graphics card. Compare their specifications and benchmarks.
NVIDIA GeForce RTX 4090 has a base frequency of 2.23 GHz. Memory size 24 GB. Memory type GDDR6X. Released in Q4/2022.
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO has a base frequency of 1.920 GHz. Memory size 12 GB. Memory type GDDR6X. Released in Q2/2023.
Reasons to consider Higher clock speed
Around 16% better clock speed
More memory
100% more memory
Common positions NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU in popular benchmarks, for comparison with other models.
Reasons to consider Common positions ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO GPU in popular benchmarks, for comparison with other models.
NVIDIA GeForce RTX 4090
Comparison of basic technical data of graphics cards NVIDIA GeForce RTX 4090 and ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO, chip, information processing units.
Video memory capacity, type, bus width and bandwidth describe different properties. These values alone do not determine graphics performance.
Published GPU clock frequencies describe different operating modes. Clock speed alone does not determine graphics performance.
Graphics card power limits and recommended system power supply describe different specifications.
Types and sizes of coolers for graphics card cooling system NVIDIA GeForce RTX 4090 and ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO.
Connectivity and connections.
Technical data that is used to its full potential in computer games.
Built-in support for video and image compression standards.
The difference in size, weight and slot of the compared devices
Comparison of interfaces and release dates for GPU ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO and NVIDIA GeForce RTX 4090.
Shared tests with results for both models: 92
Each row is a separate graphics subtest. Scores are not game FPS.
| Test and settings | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| 3DMark – Steel Nomad — Steel Nomad Score / DirectX 12 | 9361 points Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBOS: Windows 11Graphics API: DirectX 12HVCI: enabledApplication version unreported | 3747 points Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBOS: Windows 11Graphics API: DirectX 12HVCI: enabledApplication version unreported | -60.0 % |
| 3DMark – Time Spy — Graphics Score / DirectX 12 | 36676 points Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DOS: Windows 11Graphics API: DirectX 12HVCI: enabledApplication version unreported | 17557 points Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DOS: Windows 11Graphics API: DirectX 12HVCI: enabledApplication version unreported | -52.1 % |
Each row uses one game, resolution, test suite and graphics mode.
| Test and settings | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 1920x1080 / Maximale Grafikdetails, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 123.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 59.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 1920x1080 / RT: Niedrig-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 105.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 51.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 2560x1440 / Maximale Grafikdetails, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 102.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 48.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 2560x1440 / RT: Niedrig-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 87.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 40.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 3840x2160 / Maximale Grafikdetails, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 69.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 31.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 3840x2160 / RT: Niedrig-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 57.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 25.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Assassin's Creed Mirage / 1920x1080 / Ultra-High-Preset / Rendering unreported | 192.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 131.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Assassin's Creed Mirage / 2560x1440 / Ultra-High-Preset / Rendering unreported | 170.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 93.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Assassin's Creed Mirage / 3840x2160 / Ultra-High-Preset / Rendering unreported | 104.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 56.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Avatar: Frontiers of Pandora / 1920x1080 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 153 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 81.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Avatar: Frontiers of Pandora / 2560x1440 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 123.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 61.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Avatar: Frontiers of Pandora / 3840x2160 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 81.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 37.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Test and settings | NVIDIA GeForce RTX 4090 | ZOTAC GAMING GeForce RTX 4070 AMP AIRO | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| Gaming suite 2024 / Baldur's Gate 3 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 263.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 132.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Baldur's Gate 3 / 2560x1440 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 215.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 103.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Baldur's Gate 3 / 3840x2160 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 146.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 61.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Call of Duty: Modern Warfare 3 / 1920x1080 / Extrem-Preset, Tessellation „Alle“ / Rendering unreported | 208.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 122.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Call of Duty: Modern Warfare 3 / 2560x1440 / Extrem-Preset, Tessellation „Alle“ / Rendering unreported | 170.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 91.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Call of Duty: Modern Warfare 3 / 3840x2160 / Extrem-Preset, Tessellation „Alle“ / Rendering unreported | 122.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 57.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cities: Skylines II / 1920x1080 / Hoch-Preset, Volumetrik-Qualität „Aus“ Allgemeine Lichtqualität „Aus“, Tiefenschärfe-Qualität „Aus“ / Rendering unreported | 68 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 37.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cities: Skylines II / 2560x1440 / Hoch-Preset, Volumetrik-Qualität „Aus“ Allgemeine Lichtqualität „Aus“, Tiefenschärfe-Qualität „Aus“ / Rendering unreported | 64.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 33.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cities: Skylines II / 3840x2160 / Hoch-Preset, Volumetrik-Qualität „Aus“ Allgemeine Lichtqualität „Aus“, Tiefenschärfe-Qualität „Aus“ / Rendering unreported | 51.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 25.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 153 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 89 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 1920x1080 / RT: Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 122.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 99.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 2560x1440 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 118.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 55.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 2560x1440 / RT: Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 119.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 70.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 3840x2160 / Ultra-Preset, Ultra HD mit DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 82 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 39.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 3840x2160 / RT: Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 80.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 37 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Dead Island 2 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 242.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 184.2 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Dead Island 2 / 2560x1440 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 234.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 122.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Dead Island 2 / 3840x2160 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 138.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 59 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Diablo IV / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 314.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 190.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Diablo IV / 2560x1440 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 287.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 140.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Diablo IV / 3840x2160 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 169.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 74.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / F1 23 / 1920x1080 / Ultrahoch-Preset, AO CACAO, VRS „Aus“ / Rendering unreported | 382.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4090 VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 232 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
