What's the best choice NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti or ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX? Which graphics card is faster?
We have prepared a comparison to help you choose the best graphics card. Compare their specifications and benchmarks.
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti has a base frequency of 2.31 GHz. Memory size 12 GB. Memory type GDDR6X. Released in Q1/2023.
ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX has a base frequency of 1.900 GHz. Memory size 24 GB. Memory type GDDR6. Released in Q4/2022.
Reasons to consider Place in the overall ranking
(based on several benchmarks)
Higher clock speed
Around 22% better clock speed
Common positions NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti GPU in popular benchmarks, for comparison with other models.
Reasons to consider More memory
100% more memory
Common positions ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX GPU in popular benchmarks, for comparison with other models.
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Comparison of basic technical data of graphics cards NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti and ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX, chip, information processing units.
Video memory capacity, type, bus width and bandwidth describe different properties. These values alone do not determine graphics performance.
Published GPU clock frequencies describe different operating modes. Clock speed alone does not determine graphics performance.
Graphics card power limits and recommended system power supply describe different specifications.
Types and sizes of coolers for graphics card cooling system NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti and ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX.
Connectivity and connections.
Technical data that is used to its full potential in computer games.
Built-in support for video and image compression standards.
The difference in size, weight and slot of the compared devices
Comparison of interfaces and release dates for GPU ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX and NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti.
Shared tests with results for both models: 185
Each row uses one game, resolution, test suite and graphics mode.
| Test and settings | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 1920x1080 / Maximale Grafikdetails, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 77.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 94.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 1920x1080 / RT: Niedrig-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 65.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 46.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 2560x1440 / Maximale Grafikdetails, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 62.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 76.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 2560x1440 / RT: Niedrig-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 51.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 39.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 3840x2160 / Maximale Grafikdetails, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 40.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 49.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Alan Wake 2 / 3840x2160 / RT: Niedrig-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 32.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 27.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Assassin's Creed Mirage / 1920x1080 / Ultra-High-Preset / Rendering unreported | 151 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 186.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Assassin's Creed Mirage / 2560x1440 / Ultra-High-Preset / Rendering unreported | 118.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 154 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Assassin's Creed Mirage / 3840x2160 / Ultra-High-Preset / Rendering unreported | 68.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 89.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Avatar: Frontiers of Pandora / 1920x1080 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 103.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 109.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Avatar: Frontiers of Pandora / 2560x1440 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 79.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 84.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Avatar: Frontiers of Pandora / 3840x2160 / Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality | 48.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 53.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Test and settings | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | ASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| Gaming suite 2024 / Baldur's Gate 3 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 167.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 194.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Baldur's Gate 3 / 2560x1440 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 134.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 156.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Baldur's Gate 3 / 3840x2160 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 78.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 103.3 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Call of Duty: Modern Warfare 3 / 1920x1080 / Extrem-Preset, Tessellation „Alle“ / Rendering unreported | 147.4 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 222.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Call of Duty: Modern Warfare 3 / 2560x1440 / Extrem-Preset, Tessellation „Alle“ / Rendering unreported | 112 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 174.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Call of Duty: Modern Warfare 3 / 3840x2160 / Extrem-Preset, Tessellation „Alle“ / Rendering unreported | 72.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 115.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cities: Skylines II / 1920x1080 / Hoch-Preset, Volumetrik-Qualität „Aus“ Allgemeine Lichtqualität „Aus“, Tiefenschärfe-Qualität „Aus“ / Rendering unreported | 45.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 65.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cities: Skylines II / 2560x1440 / Hoch-Preset, Volumetrik-Qualität „Aus“ Allgemeine Lichtqualität „Aus“, Tiefenschärfe-Qualität „Aus“ / Rendering unreported | 41.8 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 56.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cities: Skylines II / 3840x2160 / Hoch-Preset, Volumetrik-Qualität „Aus“ Allgemeine Lichtqualität „Aus“, Tiefenschärfe-Qualität „Aus“ / Rendering unreported | 32.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 41.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 117.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 142.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 1920x1080 / RT: Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 118.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 80.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 2560x1440 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 74 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 99.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 2560x1440 / RT: Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 88 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 59.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 3840x2160 / Ultra-Preset, Ultra HD mit DLSS/FSR SR Quality / DLSS/FSR SR Quality / RT off | 51.7 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 68.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Cyberpunk 2077: Phantom Liberty / 3840x2160 / RT: Ultra-Preset, DLSS/FSR SR Balanced / DLSS/FSR SR Balanced / RT on | 47.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 34.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Dead Island 2 / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 225.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 236.7 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Dead Island 2 / 2560x1440 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 162.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 187.5 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Dead Island 2 / 3840x2160 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 80.9 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 109.4 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Diablo IV / 1920x1080 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 238.1 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 305.9 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Diablo IV / 2560x1440 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 173.3 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 231 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / Diablo IV / 3840x2160 / Ultra-Preset / Rendering unreported | 94.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 128.6 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / F1 23 / 1920x1080 / Ultrahoch-Preset, AO CACAO, VRS „Aus“ / Rendering unreported | 289.6 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 369.2 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
| Gaming suite 2024 / F1 23 / 1920x1080 / RT: Reflexionen, Schatten, AO, GI alle „Mittel“ / Rendering unreported | 182.5 FPS Base GPU test: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti VRAM: 12 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 546.17Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | 181.1 FPS Base GPU test: AMD Radeon RX 7900 XTX VRAM: 24 GBTest CPU: AMD Ryzen 9 7950X3DSystem RAM: 48 GB DDR5-6000 36-36-36-72OS: Windows 11 23H2Driver: 23.11.1Resizable BAR: enabledHVCI: enabledFrame generation: disabled | Complete test conditions unreported |
