Тесты и рейтинги
Vertcoin / Verthash
Значения сохранены в прежнем каталоге. Дата измерения, первичная методика и полная конфигурация не сохранились; результаты не выданы за новые проверенные измерения. Старые значения хешрейта не подтверждают нынешнюю производительность или доходность майнинга.
2160строк по выбранным фильтрам
2160моделей с сохранённым значением
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Vertcoin / Verthash — сохранённые значения
| Модель | Результат, MH/s | Система и настройки |
|---|---|---|
| ASUS Dual GeForce GTX 1660 SUPER Mini | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Phoenix GeForce GTX 1660 SUPER | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Phoenix GeForce GTX 1660 SUPER OC | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce GTX 1660 SUPER | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix Radeon RX 570 OC 4G | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix Radeon RX 570 OC 8G | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 SUPER | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS TUF Gaming X3 GeForce GTX 1660 SUPER | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS TUF Gaming X3 GeForce GTX 1660 SUPER Advanced | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS TUF Gaming X3 GeForce GTX 1660 SUPER ZAKU II | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful GeForce GTX 1660 SUPER 6G-V | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful GeForce GTX 1660 SUPER NB 6G-V | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Colorful iGame GeForce GTX 1660 SUPER Ultra 6G-V | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1660 SUPER BLACK GAMING | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1660 SUPER SC ULTRA BLACK GAMING | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| EVGA GeForce GTX 1660 SUPER SC ULTRA GAMING | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1660 SUPER Ghost | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1660 SUPER Ghost OC | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1660 SUPER Pegasus | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Gainward GeForce GTX 1660 SUPER Pegasus OC | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1660 Super | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1660 Super (1-Click OC) | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1660 Super ELITE White (1-Click OC) | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1660 SUPER Prodigy | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GALAX GeForce GTX 1660 Super X Edition (1-Click OC) | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE AORUS Radeon RX 570 4G | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER D6 6G | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER GAMING 6G | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER MINI ITX 6G | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| GIGABYTE GeForce GTX 1660 SUPER MINI ITX OC 6G | 0.42 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
