Тесты и рейтинги
Shadow of the Tomb Raider
Значения сохранены в прежнем каталоге. Дата измерения, первичная методика и полная конфигурация не сохранились; результаты не выданы за новые проверенные измерения. Разрешение, качество, сцена, драйвер и тестовая система неизвестны.
3080строк по выбранным фильтрам
3080моделей с сохранённым значением
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Shadow of the Tomb Raider — сохранённые значения
| Модель | Результат, FPS | Система и настройки |
|---|---|---|
| MANLI GeForce RTX 2080 (M3423+N502-00) | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce RTX 2080 Aero 8G | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce RTX 2080 Duke 8G | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce RTX 2080 Gaming Trio | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G OCV1 | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce RTX 2080 Ventus 8G V2 | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| MSI GeForce RTX 3060 GAMING X Trio 12G | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 2080 | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 2080 Dual | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 2080 GamingPro | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 2080 JetStream | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| Palit GeForce RTX 3060 Dual OC | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PNY GeForce RTX 2080 8GB Blower | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| PNY GeForce RTX 2080 XLR8 Gaming | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Blower | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme | 44 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASRock Intel Arc A750 Challenger D 8GB OC | 43 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 | 43 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Dual GeForce RTX 3060 V2 LHR | 43 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS KO GeForce RTX 3060 | 43 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS KO GeForce RTX 3060 V2 LHR | 43 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 | 43 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 V2 LHR | 43 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Poseidon GeForce GTX 1080 Ti Platinum edition | 43 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 SUPER OC | 43 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 | 43 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
| ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 V2 LHR | 43 | Настройки, тестовая система и дата неизвестны |
