Тесты и рейтинги
Игровые тесты видеокарт
Опубликованные измерения одного графического подтеста или одной игры. Баллы 3DMark не являются FPS. Результат относится к указанному GPU и испытанной плате, если она известна; разгон и настройки конкретной партнёрской видеокарты могут отличаться.
27строк по выбранным фильтрам
27устройств с опубликованным результатом
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Игровые тесты 2023 / Spider-Man: Miles Morales / 1920x1080 / Очень высокие / Режим рендеринга не указан / RT off
| Модель | Результат, FPS | Система и настройки |
|---|---|---|
| Nvidia GeForce RTX 4090 FEВариант платы не указан | 177.4 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 24 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 531.68 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| Nvidia GeForce RTX 4080 FEВариант платы не указан | 168.4 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 16 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 531.68 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| AMD Radeon RX 7900 XTXВариант платы не указан | 153.5 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 24 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 23.4.2 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| Nvidia GeForce RTX 4070 TiВариант платы не указан | 148.1 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 12 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 531.68 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| AMD Radeon RX 7900 XTВариант платы не указан | 144 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 20 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 23.4.2 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| Nvidia GeForce RTX 3090 TiВариант платы не указан | 141 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 24 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 531.41 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| Nvidia GeForce RTX 3080 TiВариант платы не указан | 130.6 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 12 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 531.41 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| Nvidia GeForce RTX 4070 FEВариант платы не указан | 123.5 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 12 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 531.68 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| Nvidia GeForce RTX 3080Вариант платы не указан | 121.6 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 10 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 531.41 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| AMD Radeon RX 7900 GREВариант платы не указан | 115.5 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 16 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 23.7.2 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| AMD Radeon RX 6950 XTВариант платы не указан | 106.4 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 16 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 23.4.1 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| AMD Radeon RX 7800 XTВариант платы не указан | 101.9 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 16 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 23.20.01.05 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| Nvidia GeForce RTX 3070Вариант платы не указан | 94.7 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 8 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 531.41 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| AMD Radeon RX 6800 XTВариант платы не указан | 93.7 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 16 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 23.4.1 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| PowerColor Radeon RX 7700 XT Hellhound (Silent BIOS, reduced GPU clock)Испытанная плата | 93.2 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Испытанная плата: PowerColor Radeon RX 7700 XT Hellhound (Silent BIOS, reduced GPU clock) Видеопамять: 12 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 23.20.01.05 Resizable BAR: включён HVCI: включён Тихий BIOS испытанной платы со сниженной частотой |
| Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 GB FEВариант платы не указан | 90.4 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 8 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 531.93 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| Nvidia GeForce RTX 3060 TiВариант платы не указан | 82.8 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 8 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 531.41 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| AMD Radeon RX 6800Вариант платы не указан | 80.3 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 16 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 23.4.1 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| Nvidia GeForce RTX 4060Вариант платы не указан | 75.2 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 8 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 536.20 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| AMD Radeon RX 6700 XTВариант платы не указан | 68.3 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 12 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 23.4.1 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| AMD Radeon RX 7600Вариант платы не указан | 65.8 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 8 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 23.10.01.16 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| Nvidia GeForce RTX 3060Вариант платы не указан | 61.5 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 12 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 531.41 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| AMD Radeon RX 6650 XTВариант платы не указан | 56.9 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 8 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 23.4.1 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| Nvidia GeForce RTX 2060Вариант платы не указан | 53.1 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| Intel Arc A770Вариант платы не указан | 52.2 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 16 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 4311 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| Intel Arc A750Вариант платы не указан | 46.6 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Видеопамять: 8 GB Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Драйвер: 4311 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
| AMD Radeon RX 5600 XTВариант платы не указан | 46 | Настройки: Sehr-hoch-Preset, 16-faches AF, Schatten „Sehr hoch“, Detailstufe „Sehr hoch“ Объём видеопамяти не указан Процессор стенда: AMD Ryzen 9 7950X3D ОЗУ системы: 32 GB DDR5-6000 30-38-38-96 ОС: Windows 11 22H2 Resizable BAR: включён HVCI: включён |
