Тесты и рейтинги
Cinebench R15
Опубликованные измерения с сохранённой версией и режимом теста. Разные системы и настройки показываются отдельно. При неполных условиях наблюдения не получают универсального места в рейтинге.
69строк по выбранным фильтрам
69устройств с опубликованным результатом
Результаты отсортированы от лучшего к худшему.
Cinebench R15 / все потоки
| Модель | Результат, баллов | Система и настройки |
|---|---|---|
| AMD A9-9420 | 134 | Система: Asus VivoBook X751BP-TY048T via cyberport.de CPU / данные о мощности: A9-9420 Графика: Radeon R5 (Stoney Ridge) 847 / 933 MHz ОЗУ: 8 GB Сборка теста и полные условия не указаны; места в рейтинге нет. |
| AMD A9-9410 | 130 | Система: Lenovo Yoga 510-14AST via notebooksbilliger.de CPU / данные о мощности: A9-9410 Графика: Radeon R5 (Stoney Ridge) 800 MHz ОЗУ: 4 GB Сборка теста и полные условия не указаны; места в рейтинге нет. |
| AMD A4-6210 | 127 | Система: Toshiba Satellite C50D-B-125 CPU / данные о мощности: A4-6210 Графика: Radeon R3 (Mullins/Beema) 600 MHz ОЗУ: 8 GB Сборка теста и полные условия не указаны; места в рейтинге нет. |
| AMD A9-9425 | 125 | Система: Lenovo V145-15AST via notebooksbilliger.de CPU / данные о мощности: A9-9425 Графика: Radeon R5 (Stoney Ridge) 900 MHz ОЗУ: 8 GB Сборка теста и полные условия не указаны; места в рейтинге нет. |
| AMD A4-5000 | 119 | Система: HP Pavilion 15-n050sg CPU / данные о мощности: A4-5000 Графика: Radeon HD 8330 500 MHz ОЗУ: 4 GB Сборка теста и полные условия не указаны; места в рейтинге нет. |
| AMD A6-5350M | 117 | Система: HP ProBook 655 CPU / данные о мощности: A6-5350M Графика: Radeon HD 8450G 720 MHz ОЗУ: 4 GB Сборка теста и полные условия не указаны; места в рейтинге нет. |
| AMD A6-9220 | 114 | Система: Acer Aspire 3 A315-21-651Y via Acer Deutschland CPU / данные о мощности: A6-9220 Графика: Radeon R4 (Stoney Ridge) 655 MHz ОЗУ: 8 GB Сборка теста и полные условия не указаны; места в рейтинге нет. |
| AMD E2-3800 | 103 | Система: Packard Bell EasyNote LE69KB-23804G50Mnsk CPU / данные о мощности: E2-3800 Графика: Radeon HD 8280 450 MHz ОЗУ: 4 GB Сборка теста и полные условия не указаны; места в рейтинге нет. |
| AMD A4-4300M | 93 | Система: HP ProBook 455 G1 H6P57EA CPU / данные о мощности: A4-4300M Графика: Radeon HD 7420G 655 MHz ОЗУ: 4 GB Сборка теста и полные условия не указаны; места в рейтинге нет. |
