Qual é a melhor escolha AMD Radeon RX 7700 XT ou AMD Radeon RX 7700 XT? Qual é a placa gráfica mais rápida?
Preparámos uma comparação para o ajudar a escolher a melhor placa gráfica. Comparar as suas especificações e padrões de referência.
AMD Radeon RX 7700 XT has a base frequency of 1.900 GHz. Tamanho da memória 12 GB. Tipo de memória GDDR6. Lançado em 2023.
AMD Radeon RX 7700 XT has a base frequency of 1.900 GHz. Tamanho da memória 12 GB. Tipo de memória GDDR6. Lançado em 2023.
Razões a considerar Posições comuns AMD Radeon RX 7700 XT GPU em referências populares, para comparação com outros modelos.
Razões a considerar Posições comuns AMD Radeon RX 7700 XT GPU em referências populares, para comparação com outros modelos.
AMD Radeon RX 7700 XT
Comparação dos dados técnicos básicos das placas gráficas AMD Radeon RX 7700 XT e AMD Radeon RX 7700 XT, chip, unidades de processamento de informação.
Video memory capacity, type, bus width and bandwidth describe different properties. These values alone do not determine graphics performance.
Published GPU clock frequencies describe different operating modes. Clock speed alone does not determine graphics performance.
Graphics card power limits and recommended system power supply describe different specifications.
Tipos e tamanhos de refrigeradores para sistema de arrefecimento de placas gráficas AMD Radeon RX 7700 XT e AMD Radeon RX 7700 XT.
Conectividade e ligações.
Dados técnicos que são utilizados em todo o seu potencial em jogos de computador.
Suporte incorporado para padrões de compressão de vídeo e imagem.
A diferença em tamanho, peso e ranhura dos dispositivos comparados
Comparação de interfaces e datas de lançamento para GPU AMD Radeon RX 7700 XT e AMD Radeon RX 7700 XT.
Shared tests with results for both models: 30
Each row uses one game, resolution, test suite and graphics mode.
| Test and settings | AMD Radeon RX 7700 XT | AMD Radeon RX 7700 XT | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| ComputerBase GPU suite 2025 / Empire of the Ants / 2560x1440 / Hoch-Preset / TSR Ultra Quality | 61.5 FPS Driver: 24.20.19.05 | 61.5 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 1920x1080 / Ultrahoch-Preset / TAA Native / RT off | 199.4 FPS Driver: 24.20.19.05 | 199.4 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 1920x1080 / Ultrahoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 107.6 FPS Driver: 24.20.19.05 | 107.6 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 2560x1440 / Ultrahoch-Preset / TAA Native / RT off | 152.5 FPS Driver: 24.20.19.05 | 152.5 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / F1 24 / 2560x1440 / Ultrahoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 76.4 FPS Driver: 24.20.19.05 | 76.4 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Final Fantasy XVI / 1920x1080 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality | 48.8 FPS Driver: 24.20.19.05 | 48.8 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
| ComputerBase GPU suite 2025 / Final Fantasy XVI / 2560x1440 / Ultra-Preset / DLSS/FSR Quality | 45.5 FPS Driver: 24.20.19.05 | 45.5 FPS Driver: 24.20.19.05 | Complete test conditions unreported |
Each row uses one Blender version, operating system and compute backend.
| Test and settings | AMD Radeon RX 7700 XT | AMD Radeon RX 7700 XT | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| Blender 5.1.1 / HIP / Linux | 2265.343827 samples/min Submissions: 7 | 2265.343827 samples/min Submissions: 7 | 0.0 % |
| Blender 5.1.1 / HIP / Windows | 2533.401676 samples/min Submissions: 5 | 2533.401676 samples/min Submissions: 5 | 0.0 % |
| Blender 4.5.0 / HIP / Windows | 2091.060823 samples/min Submissions: 22 | 2091.060823 samples/min Submissions: 22 | 0.0 % |
| Blender 4.4.0 / HIP / Linux | 2072.550495 samples/min Submissions: 8 | 2072.550495 samples/min Submissions: 8 | 0.0 % |
| Blender 4.4.0 / HIP / Windows | 2172.966557 samples/min Submissions: 42 | 2172.966557 samples/min Submissions: 42 | 0.0 % |
| Blender 4.3.0 / HIP / Linux | 2136.353486 samples/min Submissions: 7 | 2136.353486 samples/min Submissions: 7 | 0.0 % |
| Blender 4.3.0 / HIP / Windows | 2186.370422 samples/min Submissions: 65 | 2186.370422 samples/min Submissions: 65 | 0.0 % |
| Blender 4.2.0 / HIP / Linux | 2058.642982 samples/min Submissions: 6 | 2058.642982 samples/min Submissions: 6 | 0.0 % |
| Blender 4.2.0 / HIP / Windows | 2080.792427 samples/min Submissions: 24 | 2080.792427 samples/min Submissions: 24 | 0.0 % |
| Blender 4.1.0 / HIP / Windows | 2096.687993 samples/min Submissions: 10 | 2096.687993 samples/min Submissions: 10 | 0.0 % |
| Blender 4.0.0 / HIP / Windows | 1992.846958 samples/min Submissions: 30 | 1992.846958 samples/min Submissions: 30 | 0.0 % |
¹ Difference of the second result relative to the first in that row. No percentage is calculated for different upscaling algorithms. This compares published results, not a universal performance index.
A base GPU test is a reference for cards using that GPU and the same memory capacity. Board overclocking, cooling and power limits can change the result.
These results have no shared test of both models with the same version and settings. They are shown separately without a percentage difference.
Com base nos resultados de vários benchmarks populares, é possível estimar com maior precisão a diferença de desempenho entre AMD Radeon RX 7700 XT e AMD Radeon RX 7700 XT.
Compare as referências sintéticas e escolha a melhor placa gráfica para si!
These are saved results from the earlier catalog. Measurement dates and test configurations were not recorded. Models with no comparable results are omitted.
Recent models: test results with identified primary sources — Game frame rates
Archived results. The original measurement method and test conditions have not been verified.
Higher values are better in this metric.