製品シリーズのイメージ。
ベストな選択とは AMD Radeon RX 9060 XT (16GB) または AMD Radeon RX 9070 GRE? どのグラフィックカードが速い?
Compare the available specifications of these models.
AMD Radeon RX 9060 XT (16GB) メモリサイズ 16 GB. メモリータイプ GDDR6. で発売されました。 2025.
AMD Radeon RX 9070 GRE メモリサイズ 12 GB. メモリータイプ GDDR6.
考慮すべき理由 その他のメモリ
33メモリ増量
考慮すべき理由
AMD Radeon RX 9060 XT (16GB)
グラフィックスカードの基本技術データの比較 AMD Radeon RX 9060 XT (16GB) と AMD Radeon RX 9070 GRE, チップ、情報処理装置.
Video memory capacity, type, bus width and bandwidth describe different properties. These values alone do not determine graphics performance.
Published GPU clock frequencies describe different operating modes. Clock speed alone does not determine graphics performance.
Graphics card power limits and recommended system power supply describe different specifications.
コネクティビティと接続.
動画・画像圧縮規格に対応した内蔵型.
GPUのインターフェースと発売時期の比較 AMD Radeon RX 9070 GRE と AMD Radeon RX 9060 XT (16GB).
Shared tests with results for both models: 16
Each row uses one game, resolution, test suite and graphics mode.
| Test and settings | AMD Radeon RX 9060 XT (16GB) | AMD Radeon RX 9070 GRE | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| ComputerBase GPU suite 2026 / Alan Wake 2 / 2560x1440 / Maximale Grafikdetails / DLSS/FSR Quality / RT off | 47.6 FPS Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | 62.4 FPS Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | +31.1 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Alan Wake 2 / 2560x1440 / Maximale Grafikdetails / DLSS/FSR Quality / RT on | 31.6 FPS Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | 42 FPS Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | +32.9 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Alan Wake 2 / 3440x1440 / Maximale Grafikdetails / DLSS/FSR Quality / RT off | 39.5 FPS Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | 52.8 FPS Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | +33.7 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Alan Wake 2 / 3440x1440 / Maximale Grafikdetails / DLSS/FSR Quality / RT on | 25.4 FPS Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | 34.3 FPS Rendering: FSR 2 QualityDriver: 26.3.1 | +35.0 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Anno 117 / 2560x1440 / Ultra-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 54.1 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 71.9 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +32.9 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Anno 117 / 2560x1440 / Ultra-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 42.6 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 55.8 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +31.0 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Anno 117 / 3440x1440 / Ultra-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 46.3 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 61.7 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +33.3 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Anno 117 / 3440x1440 / Ultra-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 35.5 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 47.2 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +33.0 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / ARC Raiders / 2560x1440 / Episch-Preset / DLSS/FSR Native / RT off | 62.5 FPS Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | 82.7 FPS Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | +32.3 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / ARC Raiders / 2560x1440 / Episch-Preset / DLSS/FSR Native / RT on | 51.6 FPS Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | 67.8 FPS Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | +31.4 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / ARC Raiders / 3440x1440 / Episch-Preset / DLSS/FSR Native / RT off | 49.5 FPS Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | 66.2 FPS Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | +33.7 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / ARC Raiders / 3440x1440 / Episch-Preset / DLSS/FSR Native / RT on | 42 FPS Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | 55.6 FPS Rendering: FSR 4.1 NativeDriver: 26.3.1 | +32.4 % |
| Test and settings | AMD Radeon RX 9060 XT (16GB) | AMD Radeon RX 9070 GRE | Result difference¹ |
|---|---|---|---|
| ComputerBase GPU suite 2026 / Assassin's Creed Shadows / 2560x1440 / Extrem-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 46.1 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 57.8 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +25.4 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Assassin's Creed Shadows / 2560x1440 / Extrem-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 38.4 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 48 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +25.0 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Assassin's Creed Shadows / 3440x1440 / Extrem-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT off | 40.6 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 50.5 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +24.4 % |
| ComputerBase GPU suite 2026 / Assassin's Creed Shadows / 3440x1440 / Extrem-Hoch-Preset / DLSS/FSR Quality / RT on | 32.5 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | 41.7 FPS Rendering: FSR 4.1 QualityDriver: 26.3.1 | +28.3 % |
¹ Difference of the second result relative to the first in that row. No percentage is calculated for different upscaling algorithms. This compares published results, not a universal performance index.
A base GPU test is a reference for cards using that GPU and the same memory capacity. Board overclocking, cooling and power limits can change the result.
These results have no shared test of both models with the same version and settings. They are shown separately without a percentage difference.
Published measurements are separate from the archived index. Incomplete conditions and unknown run counts do not support ranking positions or calculated performance differences.
| Model | Test | Result | Reported conditions |
|---|---|---|---|
| AMD Radeon RX 9060 XT (16GB) | The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered / 1440p / Ultra / Native | 63 FPS | Test CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D System RAM: 32 GB DDR5-6000 Driver: AMD pre-release 26.20.15.02 Specific partner board and exact game build unreported. |