ロセッサー1を選択
ロセッサー2を選択
ビデオカード1の選択
ビデオカード2の選択

Benchmarks and rankings

CPU performance

Verified data

Results are separated by workload. The table ranks Blender Cycles rendering within one version, OS and backend. Its 0–100 index is relative to the best median in this cohort; it is not a universal game or application score.

118rows matching the filters
118devices with a published result

Results are ordered from best to worst.

Blender 5.2.0 / Windows / CPU

Blender Open Data medians with at least 5 submissions per device name. Rank and index use the complete selected cohort before manufacturer filtering. A missing result is not a zero score.

№ Model Median, samples/min Index / submissions
91 AMD Ryzen 5 5600X 154.817758 23.072 / 10040 submissions
92 AMD Ryzen 5 5600 154.233426 22.985 / 10028 submissions
93 Intel Core i7-13620H 150.069886 22.364 / 10044 submissions
94 AMD Ryzen 7 4800H 138.995644 20.714 / 1005 submissions
95 Intel Core Ultra 7 155H 138.974865 20.711 / 1009 submissions
96 AMD Ryzen 5 3600X 137.900675 20.551 / 1008 submissions
97 AMD Ryzen 7 7445HS 136.16723 20.292 / 1006 submissions
98 AMD Ryzen 5 5600G 136.062355 20.277 / 1009 submissions
99 AMD Ryzen 5 5500 135.237773 20.154 / 10012 submissions
100 Intel Core i5-12450HX 132.201547 19.701 / 10012 submissions
101 Intel Core Ultra 7 258V 131.577722 19.608 / 1005 submissions
102 Intel Core Ultra 7 355 129.613466 19.316 / 1006 submissions
103 AMD Ryzen 5 3600 128.540512 19.156 / 10021 submissions
104 AMD Ryzen AI 7 445 127.111286 18.943 / 10013 submissions
105 Intel Core i5-13420H 122.093007 18.195 / 1009 submissions
106 AMD Ryzen 7 7730U 121.103345 18.047 / 1005 submissions
107 Intel Core i5-12450H 112.496374 16.765 / 1006 submissions
108 AMD Ryzen 9 5900HS 111.053731 16.55 / 10016 submissions
109 AMD Ryzen 5 7430U 110.795653 16.511 / 10013 submissions
110 AMD Ryzen 5 5600H 110.285813 16.435 / 1009 submissions
111 Intel Core i5-1240P 98.841742 14.73 / 1005 submissions
112 Intel Core i7-1355U 93.870441 13.989 / 1007 submissions
113 Intel Core Ultra 5 322 85.011614 12.669 / 1007 submissions
114 AMD Ryzen 5 5500U 80.808026 12.042 / 1008 submissions
115 Intel Core i7-1255U 72.500587 10.804 / 1005 submissions
116 Intel Core i5-1235U 58.732202 8.753 / 1006 submissions
117 AMD Ryzen 5 7520U 56.95086 8.487 / 1006 submissions
118 AMD Ryzen 3 2200G 38.442343 5.729 / 1006 submissions

Community systems can differ in memory, cooling, settings and power. Submission counts are not counts of independently verified computers. Retrieval date is not the date of each measurement. Base-GPU results are not transferred to partner boards.